航空燃油(シンガポールケロシン)の各日*1のスポット価格の2カ月平均によって適用額を確定し、2カ月間固定いたします*2。
額改定を行う場合には、関係国政府に認可申請いたします。なお、2カ月間の平均燃油価格が1バレル当たり60米ドルを下回った場合は、「燃油特別付加運賃」を適用いたしません。
これらの条件は日本を目的地とする旅程に適用されるものです。日本を経由する日本以外の国を結ぶ旅程の条件についてはそれぞれの旅程によります。
 
横にスクロールしてください。
| 発券日 | 適用額発表時期 | 平均値算出対象期間 | 適用額 | 
|---|---|---|---|
| 4月〜5月 | 2月中旬〜下旬頃 | 12月〜1月の2カ月平均値 | 以下適用条 件表を確認 | 
| 6月〜7月 | 4月中旬〜下旬頃 | 2月〜3月の2カ月平均値 | |
| 8月〜9月 | 6月中旬〜下旬頃 | 4月〜5月の2カ月平均値 | |
| 10月〜11月 | 8月中旬〜下旬頃 | 6月〜7月の2カ月平均値 | |
| 12月〜1月 | 10月中旬〜下旬頃 | 8月〜9月の2カ月平均値 | |
| 2月〜3月 | 12月中旬〜下旬頃 | 10月〜11月の2カ月平均値 | 
日本発着JAL国際線区間に適用される、お一人様1区間片道当たりの金額
 
横にスクロールしてください。
| ゾーン A | ゾーン B | ゾーン C | ゾーン D | ゾーン E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60米ドル以上 70米ドル未満 | 70米ドル以上 80米ドル未満 | 80米ドル以上 90米ドル未満 | 90米ドル以上 100米ドル未満 | 100米ドル以上 110米ドル未満 | |
| 日本-韓国、極東ロシア | USD 3 | USD 5 | USD 9 | USD 15 | USD 20 | 
| 日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | USD 9 | USD 23 | USD 40 | USD 48 | USD 55 | 
| 日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | USD 15 | USD 33 | USD 48 | USD 59 | USD 70 | 
| 日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | USD 23 | USD 48 | USD 71 | USD 91 | USD 110 | 
| 日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | USD 33 | USD 63 | USD 94 | USD 118 | USD 142 | 
| 日本-北米、欧州、中東、オセアニア | USD 55 | USD 110 | USD 164 | USD 196 | USD 228 | 
| ゾーン F | ゾーン G | ゾーン H | ゾーン I | ゾーン J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110米ドル以上 120米ドル未満 | 120米ドル以上 130米ドル未満 | 130米ドル以上 140米ドル未満 | 140米ドル以上 150米ドル未満 | 150米ドル以上 160米ドル未満 | |
| 日本-韓国、極東ロシア | USD 25 | USD 27 | USD 31 | USD 33 | USD 39 | 
| 日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | USD 62 | USD 68 | USD 74 | USD 79 | USD 86 | 
| 日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | USD 80 | USD 86 | USD 99 | USD 105 | USD 118 | 
| 日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | USD 129 | USD 142 | USD 160 | USD 179 | USD 193 | 
| 日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | USD 166 | USD 185 | USD 203 | USD 228 | USD 246 | 
| 日本-北米、欧州、中東、オセアニア | USD 259 | USD 290 | USD 320 | USD 351 | USD 381 | 
| ゾーン K | ゾーン L | ゾーン M | ゾーン N | ゾーン O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160米ドル以上 170米ドル未満 | 170米ドル以上 180米ドル未満 | 180米ドル以上 190米ドル未満 | 190米ドル以上 200米ドル未満 | 200米ドル以上 210米ドル未満 | |
| 日本-韓国、極東ロシア | USD 45 | USD 51 | USD 55 | USD 59 | USD 62 | 
| 日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | USD 92 | USD 98 | USD 104 | USD 110 | USD 116 | 
| 日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | USD 131 | USD 144 | USD 155 | USD 166 | USD 177 | 
| 日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | USD 207 | USD 221 | USD 235 | USD 249 | USD 263 | 
| 日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | USD 264 | USD 282 | USD 300 | USD 318 | USD 336 | 
| 日本-北米、欧州、中東、オセアニア | USD 411 | USD 441 | USD 471 | USD 501 | USD 531 | 
 
横にスクロールしてください。
| ゾーン A | ゾーン B | ゾーン C | ゾーン D | ゾーン E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60米ドル以上 70米ドル未満 | 70米ドル以上 80米ドル未満 | 80米ドル以上 90米ドル未満 | 90米ドル以上 100米ドル未満 | 100米ドル以上 110米ドル未満 | |
| カナダ発 | CAD 76 | CAD 152 | CAD 226 | CAD 270 | CAD 315 | 
| ゾーン F | ゾーン G | ゾーン H | ゾーン I | ゾーン J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110米ドル以上 120米ドル未満 | 120米ドル以上 130米ドル未満 | 130米ドル以上 140米ドル未満 | 140米ドル以上 150米ドル未満 | 150米ドル以上 160米ドル未満 | |
| カナダ発 | CAD 357 | CAD 400 | CAD 441 | CAD 484 | CAD 525 | 
| ゾーン K | ゾーン L | ゾーン M | ゾーン N | ゾーン O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160米ドル以上 170米ドル未満 | 170米ドル以上 180米ドル未満 | 180米ドル以上 190米ドル未満 | 190米ドル以上 200米ドル未満 | 200米ドル以上 210米ドル未満 | |
| カナダ発 | CAD 567 | CAD 608 | CAD 649 | CAD 690 | CAD 732 | 
 
横にスクロールしてください。
| ゾーン A | ゾーン B | ゾーン C | ゾーン D | ゾーン E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60米ドル以上 70米ドル未満 | 70米ドル以上 80米ドル未満 | 80米ドル以上 90米ドル未満 | 90米ドル以上 100米ドル未満 | 100米ドル以上 110米ドル未満 | |
| 欧州発(除く英国) | EUR 51 | EUR 102 | EUR 152 | EUR 182 | EUR 212 | 
| 英国発 | GBP 44 | GBP 87 | GBP 129 | GBP 154 | GBP 179 | 
| ゾーン F | ゾーン G | ゾーン H | ゾーン I | ゾーン J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110米ドル以上 120米ドル未満 | 120米ドル以上 130米ドル未満 | 130米ドル以上 140米ドル未満 | 140米ドル以上 150米ドル未満 | 150米ドル以上 160米ドル未満 | |
| 欧州発(除く英国) | EUR 240 | EUR 269 | EUR 297 | EUR 326 | EUR 353 | 
| 英国発 | GBP 203 | GBP 228 | GBP 251 | GBP 275 | GBP 299 | 
| ゾーン K | ゾーン L | ゾーン M | ゾーン N | ゾーン O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160米ドル以上 170米ドル未満 | 170米ドル以上 180米ドル未満 | 180米ドル以上 190米ドル未満 | 190米ドル以上 200米ドル未満 | 200米ドル以上 210米ドル未満 | |
| 欧州発(除く英国) | EUR 381 | EUR 409 | EUR 437 | EUR 465 | EUR 492 | 
| 英国発 | GBP 322 | GBP 346 | GBP 369 | GBP 393 | GBP 416 | 
 
横にスクロールしてください。
| ゾーン A | ゾーン B | ゾーン C | ゾーン D | ゾーン E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60米ドル以上 70米ドル未満 | 70米ドル以上 80米ドル未満 | 80米ドル以上 90米ドル未満 | 90米ドル以上 100米ドル未満 | 100米ドル以上 110米ドル未満 | |
| オーストラリア発 | AUD 84 | AUD 168 | AUD 250 | AUD 299 | AUD 347 | 
| ゾーン F | ゾーン G | ゾーン H | ゾーン I | ゾーン J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110米ドル以上 120米ドル未満 | 120米ドル以上 130米ドル未満 | 130米ドル以上 140米ドル未満 | 140米ドル以上 150米ドル未満 | 150米ドル以上 160米ドル未満 | |
| オーストラリア発 | AUD 395 | AUD 442 | AUD 487 | AUD 534 | AUD 580 | 
| ゾーン K | ゾーン L | ゾーン M | ゾーン N | ゾーン O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160米ドル以上 170米ドル未満 | 170米ドル以上 180米ドル未満 | 180米ドル以上 190米ドル未満 | 190米ドル以上 200米ドル未満 | 200米ドル以上 210米ドル未満 | |
| オーストラリア発 | AUD 626 | AUD 671 | AUD 717 | AUD 763 | AUD 808 |