旭川 発おトクな運賃 は72,290円* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
旭川発おトクな運賃情報
flight_takeoff
flight_land
円

旭川 (AKJ)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年03月03日 - 2026年04月04日
最安値
118,790円
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年03月05日 - 2026年03月21日
最安値
124,350円
閲覧済: 11 時間 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年03月03日 - 2026年03月28日
最安値
129,350円
閲覧済: 11 時間 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
バンコク (BKK)2026年03月17日 - 2026年04月16日
最安値
131,140円
閲覧済: 33 分 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
バンコク (BKK)2026年03月17日 - 2026年04月14日
最安値
131,140円
閲覧済: 33 分 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
バンコク (BKK)2026年03月17日 - 2026年04月15日
最安値
131,140円
閲覧済: 33 分 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
ホノルル (HNL)2026年03月10日 - 2026年04月08日
最安値
140,770円
閲覧済: 33 分 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
ホノルル (HNL)2026年03月09日 - 2026年04月08日
最安値
144,120円
閲覧済: 50 分 前
往復
エコノミー

旭川 (AKJ)から
ホノルル (HNL)2026年03月10日 - 2026年04月09日
最安値
144,270円
閲覧済: 33 分 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
日本航空(JAL)の旭川発おトクな運賃
flight_takeoff
flight_land
円
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川 (AKJ) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026年04月22日 - 2026年04月28日 | 最安値 72,290円 閲覧済: 18 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026年04月22日 - 2026年04月27日 | 最安値 72,290円 閲覧済: 18 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026年04月22日 - 2026年04月29日 | 最安値 82,790円 閲覧済: 18 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026年06月05日 - 2026年06月08日 | 最安値 92,360円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026年05月22日 - 2026年06月08日 | 最安値 92,360円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026年07月06日 - 2026年07月21日 | 最安値 92,360円 閲覧済: 12 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ホノルル (HNL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月16日 - 2026年06月24日 | 最安値 130,710円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2026年04月28日 - 2026年05月05日 | 最安値 129,540円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ホノルル (HNL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月16日 - 2026年06月21日 | 最安値 130,710円 閲覧済: 13 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ホノルル (HNL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月09日 - 2026年06月21日 | 最安値 130,710円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | シカゴ (CHI) | 往復 / エコノミー | 2026年05月01日 - 2026年05月07日 | 最安値 322,650円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | シカゴ (CHI) | 往復 / エコノミー | 2026年05月02日 - 2026年05月07日 | 最安値 337,650円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | シカゴ (CHI) | 往復 / エコノミー | 2026年05月01日 - 2026年05月06日 | 最安値 337,710円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026年10月31日 - 2026年11月05日 | 最安値 114,850円 閲覧済: 4 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ジャカルタ (JKT) | 往復 / エコノミー | 2026年04月09日 - 2026年04月12日 | 最安値 129,480円 閲覧済: 20 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ジャカルタ (JKT) | 往復 / エコノミー | 2026年04月08日 - 2026年04月11日 | 最安値 129,540円 閲覧済: 20 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ソウル (SEL) | 往復 / エコノミー | 2026年04月15日 - 2026年04月18日 | 最安値 75,510円 閲覧済: 13 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ソウル (SEL) | 往復 / エコノミー | 2026年04月14日 - 2026年04月18日 | 最安値 75,510円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | ソウル (SEL) | 往復 / エコノミー | 2026年04月14日 - 2026年04月17日 | 最安値 75,510円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 旭川 (AKJ) | 台北 (TSA) | 往復 / エコノミー | 2026年09月20日 - 2026年09月24日 | 最安値 122,710円 閲覧済: 4 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
