JAL国内線利用運賃一覧表
〔2023年4月12日搭乗分から〕
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃4(75%) | 株主割引 |
運賃5(75%) | セイバー、往復セイバー |
運賃7(75%) | スペシャルセイバー |
運賃8(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃9(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト |
〔2023年4月11日搭乗分まで〕
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引など |
運賃2(100%) | 特別乗継割引 |
運賃3(75%) | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4(75%) | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5(75%) | 乗継割引7 |
運賃6(75%) | 当日シニア割引、おともdeマイル割引*1、スカイメイト |
運賃8(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
- *1 マイルによるご搭乗は、フライトマイル積算およびFLY ONポイント積算・搭乗回数のカウントについては対象外となります。