![]()
JAL国内線利用運賃一覧表
| 利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
|---|---|
| 運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
| 運賃2(75%) | 株主割引 |
| 運賃3(75%) | セイバー、往復セイバー |
| 運賃4(75%) | スペシャルセイバー |
| 運賃5(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
| 運賃6(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト、JALカードスカイメイト |

![]()
| 利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
|---|---|
| 運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
| 運賃2(75%) | 株主割引 |
| 運賃3(75%) | セイバー、往復セイバー |
| 運賃4(75%) | スペシャルセイバー |
| 運賃5(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
| 運賃6(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト、JALカードスカイメイト |
| 利用運賃カテゴリー | 航空券面上のクラス |
|---|---|
| ファーストクラス運賃(150%) | F・A |
| ビジネスクラス運賃1(125%) | J・C・D・I |
| ビジネスクラス運賃2(70%) | X |
| プレミアムエコノミークラス・エコノミークラス運賃1(100%) | W・R・Y・B |
| プレミアムエコノミークラス・エコノミークラス運賃2(70%) | E・H・K・M |
| エコノミークラス運賃3(50%) | L・V・S |
| エコノミークラス運賃4(30%) | O・Z・G・Q・N |
※個人包括旅行運賃(パッケージツアーなど)、団体包括旅行運賃および団体記録にてご搭乗の場合、ビジネスクラスは70%、プレミアムエコノミ―クラス・エコノミークラスは50%の積算率となります。また、通常のFLY ON ポイントのみ積算、搭乗ボーナスFLY ON ポイントは精算対象外です。
※アップグレード特典でご搭乗された場合の積算マイル数は、購入された航空券の運賃に基づきます。
※特典航空券はマイル積算対象外です。
![]()
〔JAL国際線特典航空券〕
必要マイル数と空席状況は、空席照会カレンダーよりご確認ください。
〔JAL国際線アップグレード特典〕
フライトをご利用いただいた区間と、航空券のご利用運賃に応じてマイルがたまります。
2021年9月13日(月)をもちまして、特典交換に必要なマイル数の計算機能は終了いたしました。
必要なマイル数につきましては、以下各種特典詳細ページよりご確認ください。
2021年9月13日(月)をもちまして、特典交換に必要なマイル数の計算機能は終了いたしました。
必要なマイル数につきましては、以下各種特典詳細ページよりご確認ください。