札幌(新千歳)空港発 東京(羽田)空港行きのおトクな航空券 12,370円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
札幌(新千歳)発 東京(羽田)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月27日 | 最安値 30,520円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月29日 | 最安値 30,520円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月30日 | 最安値 30,520円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月28日 | 最安値 30,520円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月25日 | 最安値 37,120円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月26日 | 最安値 38,440円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月23日 | 最安値 48,340円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月24日 | 最安値 48,340円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
札幌(新千歳)発 東京(羽田)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月27日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月24日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月26日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月15日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月26日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月21日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月23日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月11日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月12日 | 最安値 12,590円 |
札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月27日 | 最安値 12,590円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。