時刻表

国際貨物時刻表をご案内します。

太平洋線 羽田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
サンフランシスコ JL1 773 毎日 SFO 11:50 HND 15:00+1 3月29日~6月30日
773 毎日 SFO 12:05 HND 15:00+1 7月1日~9月30日
773 毎日 SFO 11:50 HND 15:00+1 10月1日~10月24日
ニューヨーク JL3 773 毎日 JFK 1:30 HND 4:45+1 3月29日~4月30日
773 毎日 JFK 1:45 HND 4:45+1 5月1日~8月31日
773 毎日 JFK 1:30 HND 4:45+1 9月1日~10月24日
JL5 773 毎日 JFK 13:15 HND 16:35+1 3月29日~4月30日
773 毎日 JFK 13:25 HND 16:35+1 5月1日~8月31日
773 毎日 JFK 13:15 HND 16:35+1 9月1日~10月24日
シカゴ JL9 773 毎日 ORD 12:25 HND 15:35+1 3月29日~4月30日
773 毎日 ORD 12:40 HND 15:35+1 5月1日~8月31日
773 毎日 ORD 12:25 HND 15:35+1 9月1日~10月24日
ダラス・フォートワース JL11 789 毎日 DFW 10:55 HND 14:20+1 3月29日~5月31日
789 毎日 DFW 11:10 HND 14:20+1 6月1日~8月31日
789 毎日 DFW 10:55 HND 14:20+1 9月1日~10月24日
ロサンゼルス JL15 773 毎日 LAX 13:45 HND 17:20+1 3月29日~6月30日
773 毎日 LAX 14:10 HND 17:20+1 7月1日~9月30日
773 毎日 LAX 13:45 HND 17:20+1 10月1日~10月24日
ホノルル JL71 789 毎日 HNL 15:45 HND 19:30+1 3月29日~5月31日
789 毎日 HNL 16:10 HND 19:30+1 6月1日~9月30日
789 毎日 HNL 15:45 HND 19:30+1 10月1日~10月24日
JL73 789 毎日 HNL 12:10 HND 15:55+1 3月29日~5月31日
789 毎日 HNL 12:35 HND 15:55+1 6月1日~9月30日
789 毎日 HNL 12:10 HND 15:55+1 10月1日~10月24日

太平洋線 成田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
ボストン JL7 789 毎日 BOS 13:30 NRT 16:25+1 3月29日~4月30日
789 毎日 BOS 13:40 NRT 16:25+1 5月1日~8月31日
789 毎日 BOS 13:30 NRT 16:25+1 9月1日~10月24日
バンクーバー JL17 767 毎日 YVR 13:45 NRT 16:30+1 3月29日~5月31日
767 毎日 YVR 14:05 NRT 16:30+1 6月1日~8月31日
767 毎日 YVR 13:45 NRT 16:30+1 9月1日~10月24日
サンフランシスコ JL57 788 毎日 SFO 13:35 NRT 16:45+1 3月29日~6月30日
788 毎日 SFO 13:50 NRT 16:45+1 7月1日~9月30日
788 毎日 SFO 13:35 NRT 16:45+1 10月1日~10月24日
ロサンゼルス JL61 788 毎日 LAX 13:05 NRT 16:40+1 3月29日~6月30日
788 毎日 LAX 13:30 NRT 16:40+1 7月1日~9月30日
788 毎日 LAX 13:05 NRT 16:40+1 10月1日~10月24日
サンディエゴ JL65 788 毎日 SAN 13:10 NRT 16:45+1 3月29日~6月30日
788 毎日 SAN 13:25 NRT 16:45+1 7月1日~9月30日
788 毎日 SAN 13:10 NRT 16:45+1 10月1日~10月24日
シアトル JL67 788 毎日 SEA 13:30 NRT 15:50+1 3月29日~5月31日
788 毎日 SEA 13:30 NRT 15:40+1 6月1日~8月31日
788 毎日 SEA 13:30 NRT 15:50+1 9月1日~10月24日
コナ JL779 767 毎日 KOA 12:40 NRT 16:35+1 3月29日~5月31日
767 毎日 KOA 12:50 NRT 16:35+1 6月1日~9月30日
767 毎日 KOA 12:40 NRT 16:35+1 10月1日~10月24日
ホノルル JL783 772 毎日 HNL 13:25 NRT 17:10+1 3月29日~5月31日
772 毎日 HNL 13:50 NRT 17:10+1 6月1日~9月30日
767 毎日 HNL 13:25 NRT 17:10+1 10月1日~10月24日
JL785 767 毎日 HNL 12:35 NRT 16:20+1 3月29日~5月31日
767 毎日 HNL 13:00 NRT 16:20+1 6月1日~9月30日
767 毎日 HNL 12:35 NRT 16:20+1 10月1日~10月24日

太平洋線 名古屋中部着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
ホノルル JL793 789 毎日 HNL 13:45 NGO 17:45+1 3月29日~5月31日
789 毎日 HNL 14:05 NGO 17:30+1 6月1日~9月30日
789 毎日 HNL 13:45 NGO 17:45+1 10月1日~10月24日

太平洋線 関西着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
ロサンゼルス JL69 789 毎日 LAX 14:25 KIX 18:55+1 3月29日~6月30日
789 毎日 LAX 14:50 KIX 18:55+1 7月1日~9月30日
789 毎日 LAX 14:25 KIX 18:55+1 10月1日~10月24日
ホノルル JL791 789 毎日 HNL 11:35 KIX 16:00+1 3月29日~5月31日
789 毎日 HNL 12:15 KIX 16:00+1 6月1日~9月30日
789 毎日 HNL 11:35 KIX 16:00+1 10月1日~10月24日

ご注意

  • スケジュールおよび機種・機材については予告なしに変更される場合もございます。
    又、止むを得ない理由により運休する場合もございますのでご了承ください。
  • スケジュールについては政府認可が条件となります。
  • 時刻は現地時間です。地域により夏時間が適用されます。
ページトップへ戻る