| 観戦日 (現地開催日) |
試合開始時間 (現地時間) |
対戦チーム | |
| 6月 | 6月3日(月) | 18:38 | サンディエゴ・パドレス San Diego Padres |
| 6月4日(火) | 18:38 | ||
| 6月5日(水) | 18:38 | ||
| 6月7日(金) | 18:38 | ヒューストン・アストロズ Houston Astros |
|
| 6月8日(土) | 19:07 | ||
| 6月9日(日) | 13:07 | ||
| 6月17日(月) | 18:38 | ミルウォーキー・ブリュワーズ Milwaukee Brewers |
|
| 6月18日(火) | 18:38 | ||
| 6月19日(水) | 18:38 | ||
| 6月24日(月) | 18:38 | オークランド・アスレチックス Oakland Athletics |
|
| 6月25日(火) | 18:38 | ||
| 6月26日(水) | 13:07 | ||
| 6月27日(木) | 18:38 | デトロイト・タイガース Detroit Tigers |
|
| 6月28日(金) | 18:38 | ||
| 6月29日(土) | 19:07 | ||
| 6月30日(日) | 13:07 | ||
| 7月 | 7月8日(月) | 18:38 | テキサス・レンジャーズ Texas Rangers |
| 7月9日(火) | 18:38 | ||
| 7月10日(水) | 18:38 | ||
| 7月11日(木) | 18:38 | シアトル・マリナーズ Seattle Mariners |
|
| 7月12日(金) | 18:38 | ||
| 7月13日(土) | 18:38 | ||
| 7月14日(日) | 13:07 | ||
| 7月25日(木) | 18:38 | オークランド・アスレチックス Oakland Athletics |
|
| 7月26日(金) | 18:38 | ||
| 7月27日(土) | 18:38 | ||
| 7月28日(日) | 13:07 | ||
| 7月30日(火) | 18:38 | コロラド・ロッキーズ Colorado Rockies |
|
| 7月31日(水) | 18:38 | ||
| 8月 | 8月1日(木) | 18:38 | |
| 8月2日(金) | 18:38 | ニューヨーク・メッツ New York Mets |
|
| 8月3日(土) | 18:38 | ||
| 8月4日(日) | 13:07 | ||
| 8月12日(月) | 18:38 | トロント・ブルージェイズ Toronto Blue Jays |
|
| 8月13日(火) | 18:38 | ||
| 8月14日(水) | 18:38 | ||
| 8月16日(金) | 18:38 | アトランタ・ブレーブス Atlanta Braves |
|
| 8月17日(土) | 18:38 | ||
| 8月18日(日) | 13:07 | ||
| 8月30日(金) | 18:38 | シアトル・マリナーズ Seattle Mariners |
|
| 8月31日(土) | 18:38 | ||
| 9月 | 9月1日(日) | 13:07 | |
| 9月3日(火) | 18:38 | ロサンゼルス・ドジャース Los Angeles Dodgers |
|
| 9月4日(水) | 18:38 | ||
| 9月13日(金) | 18:38 | ヒューストン・アストロズ Houston Astros |
|
| 9月14日(土) | 18:38 | ||
| 9月15日(日) | 13:07 | ||
| 9月16日(月) | 18:38 | シカゴ・ホワイトソックス Chicago White Sox |
|
| 9月17日(火) | 18:38 | ||
| 9月18日(水) | 13:07 | ||
| 9月27日(金) | 18:38 | テキサス・レンジャーズ Texas Rangers |
|
| 9月28日(土) | 18:38 | ||
| 9月29日(日) | 12:07 | ||
※試合開催時間は予告なく変更になる場合があります。(上記の情報は2024年1月現在の情報です)
※上記の日程はツアー設定期間におけるエンゼルスのホーム開催分のみの情報です。
※オプションのみの設定です。