観戦日 (現地開催日) |
試合開始時間 (現地時間) |
対戦チーム | |
6月 | 6月1日(土) | 16:10 | デトロイト・タイガース Detroit Tigers |
6月2日(日) | 13:35 | ||
6月4日(火) | 19:10 | アトランタ・ブレーブス Atlanta Braves |
|
6月5日(水) | 13:35 | ||
6月11日(火) | 19:10 | フィラデルフィア・フィリーズ Philadelphia Phillies |
|
6月12日(水) | 19:10 | ||
6月13日(木) | 19:10 | ||
6月14日(金) | 19:10 | ニューヨーク・ヤンキース New York Yankees |
|
6月15日(土) | 19:15 | ||
6月16日(日) | 未定 | ||
6月24日(月) | 19:10 | トロント・ブルージェイズ Toronto Blue Jays |
|
6月25日(火) | 19:10 | ||
6月26日(水) | 19:10 | ||
6月28日(金) | 19:10 | サンディエゴ・パドレス San Diego Padres |
|
6月29日(土) | 16:10 | ||
6月30日(日) | 13:35 | ||
7月 | 7月9日(火) | 19:10 | オークランド・アスレチックス Oakland Athletics |
7月10日(水) | 19:10 | ||
7月11日(木) | 19:10 | ||
7月12日(金) | 19:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ Kansas City Royals |
|
7月13日(土) | 16:10 | ||
7月14日(日) | 13:35 | ||
7月26日(金) | 19:10 | ニューヨーク・ヤンキース New York Yankees |
|
7月27日(土) | 19:15 | ||
7月28日(日) | 13:35 | ||
7月29日(月) | 19:10 | シアトル・マリナーズ Seattle Mariners |
|
7月30日(火) | 19:10 | ||
7月31日(水) | 16:10 | ||
8月 | 8月9日(金) | 19:10 | ヒューストン・アストロズ Houston Astros |
8月10日(土) | 16:10 | ||
8月11日(日) | 13:35 | ||
8月12日(月) | 19:10 | テキサス・レンジャーズ Texas Rangers |
|
8月13日(火) | 19:10 | ||
8月14日(水) | 18:10 | ||
8月23日(金) | 19:10 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス Arizona Diamondbacks |
|
8月24日(土) | 16:10 | ||
8月25日(日) | 13:35 | ||
8月26日(月) | 19:10 | トロント・ブルージェイズ Toronto Blue Jays |
|
8月27日(火) | 19:10 | ||
8月28日(水) | 19:10 | ||
8月29日(木) | 19:10 | ||
9月 | 9月6日(金) | 19:10 | シカゴ・ホワイトソックス Chicago White Sox |
9月7日(土) | 19:15 | ||
9月8日(日) | 13:35 | ||
9月9日(月) | 19:10 | ボルティモア・オリオールズ Baltimore Orioles |
|
9月10日(火) | 19:10 | ||
9月11日(水) | 19:10 | ||
9月20日(金) | 19:10 | ミネソタ・ツインズ Minnesota Twins |
|
9月21日(土) | 16:10 | ||
9月22日(日) | 13:35 | ||
9月27日(金) | 19:10 | タンパベイ・レイズ Tampa Bay Rays |
|
9月28日(土) | 16:10 | ||
9月29日(日) | 15:05 |
※試合開催時間は予告なく変更になる場合があります。(上記の情報は2024年1月現在の情報です)
※上記の日程はジャルパック観戦チケット設定期間におけるレッドソックスのホーム開催分のみの情報です。
※オプションのみの設定です。