Tel
Sales & Reservation
(61) 03-8318-4423
Address
P.O. BOX: 4113, Essendon Fields VIC, 3041
August 28, 2025
|
Airport Office Address |
Level 2, Terminal2 Melbourne Airport Tullamarine Victoria 3045 Australia |
|---|---|
|
Warehouse |
Qantas Airways Ltd. |
|
Warehouse Address |
Cnr Francis Briggs & Service Road, Melbourne Airport, Vic, 3045, Australia |
|
Office hours |
Mon~Sat 5:00am~10:30am |
|
Tel |
(61) 03-8326-3394 |
○: Available ×: Unavailable
| J PRODUCTS | Handling |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ×* |
| Special Cargo | Handling |
|---|---|
| Cool | ○ |
| Frozen | ○ |
| CRT | ○ |
| Valuables | ○ |
| Live Animal | ○ |
| Dangerous Goods | ○ |
| Charges Collect | ○ |
Please scroll horizontally.
| Cargo Type | Acceptance(Time prior to depature) | |
|---|---|---|
| General Cargo | INTACT | By 18:00 the day before |
| LOOSE | By 18:00 the day before | |
| Dangerous Goods | 24hours | |
| J SPEED | By 5:00 on the day | |
○: Available ×: navailable ―: N/A
Please scroll horizontally.
| Facilities Size | Door Size Width×Height | ULD Storage | Set Temperature | |
|---|---|---|---|---|
| Refrigerator | Pallet × 4 | 300W × 240H | ○ | +4℃~+8℃ |
| Freezer | Pallet × 2 | 300W × 240H | ○ | −13℃~−18℃ |
| CRT | Pallet × 12 | 300W × 240H | ○ | +12℃~+18℃ |
| Valuables | 20m2 | ― | ― | ― |
| Live Animal | 20m2 | ― | ― | ― |
|
Airport Office Address |
Level 2, Terminal2 Melbourne Airport Tullamarine Victoria 3045 Australia |
|---|---|
|
Warehouse |
Qantas Airways Ltd. |
|
Warehouse Address |
Cnr Francis Briggs & Service Road, Melbourne Airport, Vic, 3045, Australia |
|
Office hours |
Mon~Sat 5:00am~10:30am |
|
Tel |
(61) 03-8326-3394 |
○: Available ×: Unavailable
| J PRODUCTS | Handling |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ×* |
| Special Cargo | Handling |
|---|---|
| Cool | ○ |
| Frozen | ○ |
| CRT | ○ |
| Valuables | ○ |
| Live Animal | ○ |
| Dangerous Goods | ○ |
| Charges Collect | ○ |
Please scroll horizontally.
| Cargo Type | Document Delivery(Time after arrival) | Cargo Delivery(Time after arrival) | |
|---|---|---|---|
| General Cargo | INTACT | 90min | 360min |
| LOOSE | 90min | 360min | |
| J SPEED | 90min | 120min |
|
○: Available ×: navailable ―: N/A
Please scroll horizontally.
| Facilities Size | Door Size Width×Height | ULD Storage | Set Temperature | |
|---|---|---|---|---|
| Refrigerator | Pallet × 4 | 370W × 327H | ○ | +4℃~+8℃ |
| Freezer | Pallet × 2 | 370W × 327H | ○ | −13℃~−18℃ |
| CRT | Pallet × 12 | 370W × 327H | ○ | +12℃~+18℃ |
| Valuables | 20m2 | ― | ― | ― |
| Live Animal | 20m2 | ― | ― | ― |
Sales & Reservation
(61) 03-8318-4423
P.O. BOX: 4113, Essendon Fields VIC, 3041
Support