ประหยัดกับเที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์จากกรุงเทพมหานครไปยังญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นTHB17,900*
เที่ยวบินยอดนิยมจากกรุงเทพมหานครมหานครไปยังญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (TYO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (TYO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (TYO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (OSA)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (OSA)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (OSA)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซับโปโร (SPK)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซับโปโร (SPK)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซับโปโร (SPK)กรุงเทพมหานคร (BKK)
นาโกยา (NGO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
นาโกยา (NGO)- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพมหานครรไปยังญี่ปุ่น
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/01/2026 - 18/01/2026 | จาก THB17,900 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06/06/2026 - 06/06/2026 | จาก THB17,900 เห็นแล้ว: 54 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31/05/2026 - 13/06/2026 | จาก THB18,175 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/10/2025 - 11/11/2025 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/10/2025 - 10/11/2025 | จาก THB18,650 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/10/2025 - 13/11/2025 | จาก THB18,650 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/10/2025 - 08/11/2025 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/10/2025 - 11/11/2025 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24/08/2026 - 24/08/2026 | จาก THB17,900 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/10/2025 - 11/10/2025 | จาก THB18,175 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/05/2026 - 20/05/2026 | จาก THB18,575 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/07/2026 - 29/07/2026 | จาก THB18,575 เห็นแล้ว: 29 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/10/2025 - 05/10/2025 | จาก THB18,585 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/10/2025 - 06/10/2025 | จาก THB18,585 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/10/2025 - 03/10/2025 | จาก THB18,435 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/10/2025 - 04/10/2025 | จาก THB18,435 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซ็นได (SDJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16/01/2026 - 25/01/2026 | จาก THB18,570 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซ็นได (SDJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/03/2026 - 08/03/2026 | จาก THB18,570 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอกินาวะ (OKA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/10/2025 - 17/11/2025 | จาก THB18,550 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอกินาวะ (OKA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/10/2025 - 13/11/2025 | จาก THB18,550 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข