พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปญี่ปุ่นกับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB16,570*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/05/2026 - 22/05/2026 | จาก THB16,570 เห็นแล้ว: 23 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/07/2026 - 14/09/2026 | จาก THB16,570 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/05/2026 - 14/05/2026 | จาก THB17,020 เห็นแล้ว: 22 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/05/2026 - 15/05/2026 | จาก THB17,020 เห็นแล้ว: 20 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2026 - 25/02/2026 | จาก THB16,670 เห็นแล้ว: 5 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/01/2026 - 15/01/2026 | จาก THB16,670 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 04/12/2025 | จาก THB16,670 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 05/12/2025 | จาก THB16,670 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/04/2026 - 06/05/2026 | จาก THB16,570 เห็นแล้ว: 48 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24/04/2026 - 06/05/2026 | จาก THB16,570 เห็นแล้ว: 52 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 30/11/2025 | จาก THB16,990 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 03/12/2025 | จาก THB16,990 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07/06/2026 - 20/06/2026 | จาก THB16,970 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/03/2026 - 16/03/2026 | จาก THB16,970 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 30/11/2025 | จาก THB16,870 เห็นแล้ว: 1 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/11/2025 - 02/12/2025 | จาก THB16,870 เห็นแล้ว: 1 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/12/2025 - 07/01/2026 | จาก THB27,270 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB29,725 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ทากามัตสึ (TAK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/11/2025 - 03/12/2025 | จาก THB17,720 เห็นแล้ว: 21 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ทากามัตสึ (TAK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/11/2025 - 17/11/2025 | จาก THB17,720 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข