พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปญี่ปุ่นกับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB18,170*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/03/2026 - 11/08/2026 | จาก THB18,170 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/05/2026 - 07/06/2026 | จาก THB18,170 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03/02/2026 - 11/02/2026 | จาก THB18,620 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/01/2026 - 17/01/2026 | จาก THB18,620 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10/01/2026 - 16/01/2026 | จาก THB18,270 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03/03/2026 - 07/03/2026 | จาก THB18,270 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10/01/2026 - 18/01/2026 | จาก THB18,270 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14/05/2026 - 20/05/2026 | จาก THB18,270 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/03/2026 - 27/03/2026 | จาก THB18,170 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/06/2026 - 06/06/2026 | จาก THB18,170 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/06/2026 - 25/06/2026 | จาก THB18,565 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/11/2025 - 01/12/2025 | จาก THB18,580 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/05/2026 - 09/06/2026 | จาก THB18,570 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/06/2026 - 25/06/2026 | จาก THB18,570 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/06/2026 - 25/06/2026 | จาก THB18,420 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/11/2025 - 02/12/2025 | จาก THB18,470 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/11/2025 - 03/12/2025 | จาก THB22,320 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | คุมะโมะโตะ (KMJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07/01/2026 - 21/01/2026 | จาก THB20,995 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | คุมะโมะโตะ (KMJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14/01/2026 - 21/01/2026 | จาก THB21,480 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอกินาวะ (OKA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/11/2025 - 03/12/2025 | จาก THB18,530 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข