พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปญี่ปุ่นกับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB16,355*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06/10/2025 - 06/10/2025 | จาก THB16,355 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10/12/2025 - 17/12/2025 | จาก THB16,625 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/03/2026 - 29/03/2026 | จาก THB17,085 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/03/2026 - 26/03/2026 | จาก THB17,085 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/03/2026 - 08/03/2026 | จาก THB16,735 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/01/2026 - 06/02/2026 | จาก THB16,735 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14/01/2026 - 21/01/2026 | จาก THB16,735 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14/01/2026 - 22/01/2026 | จาก THB16,735 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/01/2026 - 26/01/2026 | จาก THB16,625 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23/01/2026 - 01/02/2026 | จาก THB16,625 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16/06/2026 - 25/06/2026 | จาก THB17,020 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/06/2026 - 14/06/2026 | จาก THB17,020 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/01/2026 - 06/02/2026 | จาก THB17,025 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/10/2025 - 08/10/2025 | จาก THB17,025 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/10/2025 - 06/10/2025 | จาก THB16,875 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/10/2025 - 08/10/2025 | จาก THB16,875 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอะกะยะมะ (OKJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/11/2025 - 29/11/2025 | จาก THB20,855 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอะกะยะมะ (OKJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10/11/2025 - 20/11/2025 | จาก THB26,855 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | อาโอโมริ (AOJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/05/2026 - 22/05/2026 | จาก THB16,790 เห็นแล้ว: 48 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซ็นได (SDJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/12/2025 - 21/12/2025 | จาก THB21,515 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข