เที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์ - ข้อเสนอการเดินทางที่ดีที่สุด ราคาเริ่มต้นTHB21,005*
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมของเจแปนแอร์ไลน์

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซาก้า (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซาก้า (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซาก้า (OSA)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซับโปโร (SPK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซับโปโร (SPK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซาก้า (OSA)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นิวยอร์ก (NYC)- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ราคาเที่ยวบินสุดฮิตของเจแปนแอร์ไลน์
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/08/2026 - 15/08/2026 | จาก THB27,985 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/09/2026 - 18/10/2026 | จาก THB27,985 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/09/2026 - 14/09/2026 | จาก THB28,415 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/08/2026 - 26/08/2026 | จาก THB28,415 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/08/2026 - 18/08/2026 | จาก THB22,285 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/08/2026 - 27/08/2026 | จาก THB22,285 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/10/2026 - 25/10/2026 | จาก THB27,735 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/10/2026 - 27/10/2026 | จาก THB27,985 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/08/2026 - 05/08/2026 | จาก THB22,285 เห็นแล้ว: 56 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/09/2026 - 05/10/2026 | จาก THB21,005 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/09/2026 - 05/10/2026 | จาก THB21,005 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/08/2026 - 26/08/2026 | จาก THB42,385 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/08/2026 - 30/08/2026 | จาก THB42,385 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/09/2026 - 14/09/2026 | จาก THB22,285 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23/08/2026 - 25/08/2026 | จาก THB36,765 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/08/2026 - 19/08/2026 | จาก THB36,860 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/07/2026 - 22/08/2026 | จาก THB28,355 เห็นแล้ว: 24 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15/11/2026 - 23/11/2026 | จาก THB42,655 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15/11/2026 - 26/11/2026 | จาก THB42,655 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07/10/2026 - 13/10/2026 | จาก THB28,355 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข











