Voli da Milano (MIL) a partire da EUR772*
Confronta le nostre migliori offerte di volo

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)
Milano (MIL)A
Osaka (OSA)
Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)
Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)
Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)
Milano (MXP)A
Sydney (SYD)*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | set 14, 2026 - set 28, 2026 | Da EUR852 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 21, 2026 - lug 08, 2026 | Da EUR912 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 26, 2026 - giu 10, 2026 | Da EUR846 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 26, 2026 - giu 16, 2026 | Da EUR801 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | mar 05, 2026 - apr 03, 2026 | Da EUR1,019 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | mag 29, 2026 - giu 05, 2026 | Da EUR1,072 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MIL) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | mar 04, 2026 - mar 30, 2026 | Da EUR1,151 Visto: 7 ore fa |
| Milano (MIL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | mar 03, 2026 - mar 28, 2026 | Da EUR1,410 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | set 12, 2026 - set 28, 2026 | Da EUR772 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (SPK) | Andata e ritorno / Economy | mar 03, 2026 - mar 28, 2026 | Da EUR1,412 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (ITM) | Andata e ritorno / Economy | lug 04, 2026 - lug 26, 2026 | Da EUR1,311 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Sydney (SYD) | Andata e ritorno / Economy | feb 01, 2026 - mar 19, 2026 | Da EUR3,147 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
