Voli da Italia a partire da EUR738*
Confronta le nostre migliori offerte di volo

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)
Bologna (BLQ)A
Tokyo (TYO)
Milano (MIL)A
Osaka (OSA)
Roma (FCO)A
Nagoya (NGO)
Roma (FCO)A
Tokyo (TYO)
Roma (ROM)A
Bangkok (BKK)
Roma (FCO)A
Osaka (KIX)
Pisa (PSA)A
Osaka (OSA)
Bologna (BLQ)A
Osaka (OSA)
Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)
Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)
Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)
Roma (ROM)A
Hong Kong (HKG)
Roma (ROM)A
Melbourne (MEL)*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | nov 28, 2025 - dic 13, 2025 | Da EUR738 Visto: 1 ora fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | feb 05, 2026 - feb 25, 2026 | Da EUR809 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 30, 2026 - mag 05, 2026 | Da EUR740 Visto: 11 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | set 23, 2026 - ott 07, 2026 | Da EUR1,350 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 22, 2026 - mag 04, 2026 | Da EUR939 Visto: 4 ore fa |
| Firenze (FLR) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 21, 2026 - giu 01, 2026 | Da EUR1,260 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | gen 18, 2026 - feb 02, 2026 | Da EUR743 Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | feb 09, 2026 - mar 02, 2026 | Da EUR1,249 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | nov 29, 2025 - dic 05, 2025 | Da EUR1,661 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 18, 2026 - giu 06, 2026 | Da EUR739 Visto: 7 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | gen 10, 2026 - gen 25, 2026 | Da EUR748 Visto: 10 ore fa |
| Roma (ROM) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | set 23, 2026 - ott 07, 2026 | Da EUR1,253 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | mar 06, 2026 - mar 20, 2026 | Da EUR865 Visto: 1 ora fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | feb 01, 2026 - feb 25, 2026 | Da EUR831 Visto: 18 ore fa |
| Roma (ROM) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | nov 22, 2025 - dic 10, 2025 | Da EUR1,232 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | dic 10, 2025 - dic 22, 2025 | Da EUR1,202 Visto: 11 ore fa |
| Pisa (PSA) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | nov 22, 2025 - dic 17, 2025 | Da EUR1,095 Visto: 17 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | dic 23, 2025 - dic 27, 2025 | Da EUR1,698 Visto: 14 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | nov 26, 2025 - dic 03, 2025 | Da EUR1,149 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | feb 20, 2026 - mar 03, 2026 | Da EUR1,732 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.

