Voli da Italia a partire da EUR762*
Confronta le nostre migliori offerte di volo

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)
Milano (MXP)A
Tokyo (HND)
Bologna (BLQ)A
Tokyo (TYO)
Milano (MIL)A
Osaka (OSA)
Venezia (VCE)A
Tokyo (TYO)
Roma (FCO)A
Osaka (OSA)
Roma (FCO)A
Tokyo (HND)
Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)
Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)
Firenze (FLR)A
Fukuoka (FUK)
Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)
Venezia (VCE)A
Osaka (OSA)*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 10, 2026 - giu 16, 2026 | Da EUR762 Visto: 14 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 02, 2026 - giu 16, 2026 | Da EUR771 Visto: 11 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | feb 05, 2026 - feb 16, 2026 | Da EUR1,214 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | set 08, 2026 - set 22, 2026 | Da EUR766 Visto: 9 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | lug 04, 2026 - lug 21, 2026 | Da EUR980 Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | lug 09, 2026 - lug 21, 2026 | Da EUR1,140 Visto: 12 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | apr 23, 2026 - mag 10, 2026 | Da EUR763 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | set 08, 2026 - set 22, 2026 | Da EUR766 Visto: 13 ore fa |
| Roma (ROM) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | giu 03, 2026 - giu 18, 2026 | Da EUR775 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | apr 30, 2026 - mag 15, 2026 | Da EUR765 Visto: 14 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | mar 01, 2026 - mag 11, 2026 | Da EUR1,101 Visto: 16 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | apr 04, 2026 - apr 18, 2026 | Da EUR2,152 Visto: 8 ore fa |
| Firenze (FLR) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 23, 2026 - mag 12, 2026 | Da EUR1,142 Visto: 14 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | feb 05, 2026 - mar 17, 2026 | Da EUR771 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | mar 11, 2026 - mar 18, 2026 | Da EUR925 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | ago 15, 2026 - ago 27, 2026 | Da EUR1,871 Visto: 2 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 19, 2026 - giu 01, 2026 | Da EUR986 Visto: 2 ore fa |
| Roma (ROM) | Shanghai (SHA) | Andata e ritorno / Economy | apr 14, 2026 - apr 27, 2026 | Da EUR1,146 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | apr 26, 2026 - mag 06, 2026 | Da EUR815 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | ago 05, 2026 - ago 28, 2026 | Da EUR1,227 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.

