Prenota Voli Economici Japan Airlines per Tokyo a EUR739*
Confronta le nostre migliori offerte di volo
Milano (MIL)
Tokyo (TYO)Roma (FCO)
Tokyo (HND)Milano (MXP)
Tokyo (TYO)Milano (MXP)
Tokyo (HND)Milano (MIL)
Tokyo (HND)Bologna (BLQ)
Tokyo (TYO)*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mar 10, 2026 - mar 25, 2026 | Da EUR739 Visto: 21 ore fa |
Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 16, 2026 - mag 07, 2026 | Da EUR934 Visto: 14 ore fa |
Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 12, 2026 - lug 12, 2026 | Da EUR749 Visto: 15 ore fa |
Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mar 05, 2026 - mar 15, 2026 | Da EUR739 Visto: 23 ore fa |
Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | giu 01, 2026 - giu 14, 2026 | Da EUR749 Visto: 19 minuti fa |
Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | feb 05, 2026 - feb 19, 2026 | Da EUR799 Visto: 19 ore fa |
Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mar 10, 2026 - mar 25, 2026 | Da EUR739 Visto: 20 ore fa |
Venezia (VCE) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | set 01, 2026 - set 14, 2026 | Da EUR990 Visto: 18 ore fa |
Bologna (BLQ) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | set 01, 2026 - set 15, 2026 | Da EUR919 Visto: 3 ore fa |
Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | mar 06, 2026 - mar 21, 2026 | Da EUR800 Visto: 20 ore fa |
Roma (ROM) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | giu 11, 2026 - giu 25, 2026 | Da EUR749 Visto: 22 ore fa |
Firenze (FLR) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | giu 11, 2026 - giu 25, 2026 | Da EUR1,011 Visto: 22 ore fa |
Bologna (BLQ) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | gen 12, 2026 - gen 23, 2026 | Da EUR794 Visto: 17 ore fa |
Firenze (FLR) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | gen 05, 2026 - gen 20, 2026 | Da EUR1,009 Visto: 2 ore fa |
Torino (TRN) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | ago 05, 2026 - ago 23, 2026 | Da EUR1,288 Visto: 47 minuti fa |
Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | gen 17, 2026 - feb 01, 2026 | Da EUR749 Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.