Tabla de millas de tramo de rutas nacionales del grupo JAL
Cuando vuele en rutas que cumplan los requisitos, las millas de vuelo se calcularán en función de las millas de tramo y la clase/tarifa utilizada.
Estos tramos pueden incluir aquellos en los que las operaciones de vuelo no están disponibles debido a la cancelación de vuelos en determinados días de la semana o temporadas.
- *Las millas de tramo de JMB se calcularán según el TPM de la IATA (el "Ticketed Point Mileage" de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
La revisión de las millas de vuelo se realizará en julio y enero del próximo año en función del TPM de la IATA lanzado en primavera y otoño del año anterior. - *Los siguientes aeropuertos se consideran de la misma ciudad: Haneda/Narita (Tokio), Itami/Kansai (Osaka), Chubu/Komaki (Nagoya), nuevo aeropuerto de Chitose/Okadama (Sapporo).
<A partir de Agosto de 2022>
a/desde TOKIO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OSAKA | 280 |
SAPPORO | 510 |
NAGOYA | 193 |
FUKUOKA | 567 |
OKINAWA (NAHA) | 984 |
MEMANBETSU | 609 |
ASAHIKAWA | 576 |
KUSHIRO | 555 |
OBIHIRO | 526 |
HAKODATE | 424 |
AOMORI | 358 |
MISAWA | 355 |
AKITA | 279 |
HANAMAKI | 284 |
SENDAI | 177 |
YAMAGATA | 190 |
KOMATSU | 211 |
NANKISHIRAHAMA | 303 |
OKAYAMA | 356 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
IZUMO | 405 |
HIROSHIMA | 414 |
UBE | 510 |
TOKUSHIMA | 329 |
TAKAMATSU | 354 |
KOCHI | 393 |
MATSUYAMA | 438 |
KITAKYUSHU | 534 |
OITA | 499 |
NAGASAKI | 610 |
KUMAMOTO | 568 |
MIYAZAKI | 561 |
KAGOSHIMA | 601 |
AMAMI-OSHIMA | 787 |
KUMEJIMA | 1,018 |
MIYAKO | 1,158 |
ISHIGAKI | 1,224 |
a/desde OSAKA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
SAPPORO | 666 |
FUKUOKA | 287 |
OKINAWA (NAHA) | 739 |
MEMANBETSU | 797 |
ASAHIKAWA | 739 |
KUSHIRO | 753 |
OBIHIRO | 711 |
HAKODATE | 578 |
AOMORI | 523 |
MISAWA | 536 |
AKITA | 439 |
HANAMAKI | 474 |
SENDAI | 396 |
YAMAGATA | 385 |
NIIGATA | 314 |
MATSUMOTO | 183 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
TAJIMA | 68 |
OKI | 165 |
IZUMO | 148 |
MATSUYAMA | 159 |
OITA | 219 |
NAGASAKI | 330 |
KUMAMOTO | 290 |
MIYAZAKI | 292 |
KAGOSHIMA | 329 |
TANEGASHIMA | 379 |
YAKUSHIMA | 402 |
AMAMI-OSHIMA | 541 |
TOKUNOSHIMA | 603 |
MIYAKO | 906 |
ISHIGAKI | 969 |
a/desde KOBE
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
AOMORI | 523 |
HANAMAKI | 474 |
NIIGATA | 314 |
MATSUMOTO | 183 |
KOCHI | 119 |
a/desde SAPPORO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
NAGOYA | 614 |
FUKUOKA | 882 |
RISHIRI | 159 |
MEMANBETSU | 148 |
KUSHIRO | 136 |
HAKODATE | 90 |
OKUSHIRI | 123 |
AOMORI | 153 |
MISAWA | 156 |
AKITA | 238 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
HANAMAKI | 226 |
SENDAI | 335 |
YAMAGATA | 321 |
NIIGATA | 369 |
MATSUMOTO | 507 |
SHIZUOKA | 592 |
IZUMO | 696 |
HIROSHIMA | 749 |
TOKUSHIMA | 715 |
a/desde HAKODATE
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
ASAHIKAWA | 162 |
KUSHIRO | 194 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKUSHIRI | 74 |
MISAWA | 80 |
a/desde SENDAI
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) | 1,130 |
IZUMO | 483 |
a/desde NAGOYA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) | 809 |
KUSHIRO | 690 |
OBIHIRO | 652 |
AOMORI | 465 |
AKITA | 380 |
HANAMAKI | 409 |
SENDAI | 322 |
YAMAGATA | 315 |
NIIGATA | 249 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
IZUMO | 226 |
KOCHI | 201 |
MATSUYAMA | 246 |
FUKUOKA | 374 |
KITAKYUSHU | 342 |
NAGASAKI | 417 |
KUMAMOTO | 375 |
KAGOSHIMA | 411 |
MIYAKO | 979 |
ISHIGAKI | 1,044 |
a/desde IZUMO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
SHIZUOKA | 304 |
KOBE | 148 |
OKI | 65 |
a/desde SHIZUOKA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
KITAKYUSHU | 419 |
KUMAMOTO | 448 |
a/desde FUKUOKA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) | 537 |
HANAMAKI | 724 |
SENDAI | 665 |
NIIGATA | 572 |
MATSUMOTO | 461 |
SHIZUOKA | 451 |
IZUMO | 188 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
TOKUSHIMA | 242 |
KOCHI | 187 |
MATSUYAMA | 131 |
AMAKUSA | 78 |
GOTO FUKUE | 113 |
TSUSHIMA | 81 |
MIYAZAKI | 131 |
KAGOSHIMA | 125 |
YAKUSHIMA | 225 |
AMAMI-OSHIMA | 360 |
a/desde KUMAMOTO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
AMAKUSA | 42 |
a/desde NAGASAKI
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
GOTO FUKUE | 67 |
IKI | 60 |
TSUSHIMA | 98 |
a/desde MIYAZAKI
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
HIROSHIMA | 196 |
a/desde KAGOSHIMA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
SHIZUOKA | 479 |
OKAYAMA | 268 |
HIROSHIMA | 223 |
TAKAMATSU | 260 |
MATSUYAMA | 181 |
TANEGASHIMA | 88 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
YAKUSHIMA | 102 |
KIKAIJIMA | 246 |
AMAMI-OSHIMA | 242 |
TOKUNOSHIMA | 296 |
OKINOERABU | 326 |
YORON | 358 |
a/desde AMAMI-OSHIMA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
KIKAIJIMA | 16 |
TOKUNOSHIMA | 65 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKINOERABU | 92 |
YORON | 125 |
a/desde YORON
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
OKINOERABU | 34 |
a/desde OKINAWA (NAHA)
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
KOMATSU | 873 |
OKAYAMA | 690 |
MATSUYAMA | 607 |
KITAKYUSHU | 563 |
AMAMI-OSHIMA | 199 |
OKINOERABU | 107 |
YORON | 74 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
KITADAITO (*1) | 229 |
MINAMIDAITO (*2) | 225 |
KUMEJIMA | 59 |
MIYAKO | 177 |
ISHIGAKI | 247 |
YONAGUNI | 316 |
- *1Las millas acumuladas en el tramo de Okinawa (Naha)-Kitadaito en conexiones a través de Minamidaito en el mismo día serán las mismas que en el tramo de Okinawa (Naha)-Minamidaito. El tramo de Minamidaito-Kitadaito no es válido para la acumulación de millas.
- *2Las millas acumuladas en el tramo de Okinawa (Naha)-Minamidaito en conexiones a través de Kitadaito en el mismo día serán las mismas que en el tramo de Okinawa (Naha)-Kitadaito. El tramo de Kitadaito-Minamidaito no es válido para la acumulación de millas.
a/desde OKINOERABU
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
TOKUNOSHIMA | 30 |
a/desde MIYAKO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
ISHIGAKI | 72 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
TARAMA | 39 |
a/desde ISHIGAKI
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
YONAGUNI | 80 |
a/desde MINAMIDAITO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
---|---|
KITADAITO | 8 |