JMBダイヤモンド、JGCプレミア、JMBサファイア、JALグローバルクラブ会員のお客さま、および「ラウンジクーポン」ご利用のクリスタル会員のお客さまは、出発空港のラウンジをご利用いただけます。ご利用可能なラウンジと入室基準は空港毎に異なりますので、ご利用基準をご確認ください。

上記お客さまは、ラウンジが利用いただけます。
※会員ステイタス別ご利用基準を下記表にて表示します。
| SPK | 新千歳 | |||||||||||||||||||
| SDJ | 仙台 | |||||||||||||||||||
| NRT | 成田 | |||||||||||||||||||
| HND | 羽田 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| NGO | 中部 | |||||||||||||||||||
| KMQ | 小松 | |||||||||||||||||||
| ITM | 伊丹 | |||||||||||||||||||
| KIX | 関西 | |||||||||||||||||||
| OKJ | 岡山 | |||||||||||||||||||
| HIJ | 広島 | |||||||||||||||||||
| MYJ | 松山 | |||||||||||||||||||
| FUK | 福岡 | |||||||||||||||||||
| KOJ | 鹿児島 | |||||||||||||||||||
| KMI | 宮崎 | |||||||||||||||||||
| KMJ | 熊本 | |||||||||||||||||||
| OKA | 那覇 | |||||||||||||||||||
![]()