現在、鶴をモチーフにした塗装に順次塗り替えております。
路線、機材によっては上記写真と異なる場合がございます。
燃料効率が747-400対比で20%も向上した、騒音や排出物に関しても環境にも優しい機材です。
| 全長 | 73.9m |
|---|---|
| 全幅 | 64.8m |
| 全高 | 18.58m |
| エンジン推力 | 52,160kg×2 |
| 標準座席数 | 292 |
| 巡航速度 | 905km/h |
| 最大離陸重量 | 340,2t |
| 航続距離 | 12,600km |
| ファーストクラス | New JAL SUITE(W83) |
|---|---|
| JAL SUITE | |
| JAL SKYSLEEPER SOLO | |
| ビジネスクラス | JAL SKY SUITE |
| JAL SHELL FLAT NEO | |
| JAL SHELL FLAT SEAT | |
| JALスカイラックスシート | |
| プレミアムエコノミー | JAL SKY PREMIUM |
| JALスカイシェルシート | |
| エコノミークラス | JAL SKY WIDER |
| エコノミークラス |
※JAL国際線の代表的なシートマップを掲載しています。
※運航される機材や座席仕様等は予告なく変更となる場合もございます。
| 座席数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス | プレミアムエコノミー | エコノミークラス | 計 |
| 8 | 49 | 40 | 135 | 232 |

| 座席数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス | プレミアムエコノミー | エコノミークラス | 計 |
| 8 | 77 | 46 | 115 | 246 |

| 座席数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス | プレミアムエコノミー | エコノミークラス | 計 |
| 9 | 63 | 44 | 156 | 272 |

![]()