- 国内線予約に関するご利用案内
- Q&A
| 運賃名称 | タッチ&ゴーご利用可否一覧 |
|---|---|
| 大人普通運賃 | ○ |
| 往復割引 | ○ |
| 小児普通運賃 | ○ |
| スカイメイト | × |
| 身体障がい者割引 | △*3 |
| 特便割引1(ワン) | ○ |
| 特便割引3(スリー) | ○ |
| 特便割引7(セブン) | ○ |
| 特便割引21 | ○ |
| 先得割引 | ○ |
| スーパー先得 | ○ |
| シャトル往復割引 | ○ |
| おともdeマイル割引 | × |
| 当日シルバー割引 | × |
| 介護帰省割引 | ○ |
| JALビジネスきっぷ | ○ |
| eビジネス6 | ○*1 |
| 株主割引、株主優待割引(50%) | ○ |
| 特典航空券 | ○*2 |
| 特別乗継割引 | ○ |
| 特別乗継身体障がい者割引 | △*3 |
| 乗継割引7(セブン) | ○ |
| 乗継割引28 | ○ |
| 離島割引 | △*3 |
| 特別往復割引 | ○ |
| 個人包括旅行割引 | ○ |
![]()