日本航空飛往大阪來回票價 TWD12,511*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
飛往大阪的機票優惠
flight_takeoff
flight_land
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026年04月08日 - 2026年05月07日
價格低至
TWD13,435
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026年04月11日 - 2026年05月07日
價格低至
TWD13,435
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026年04月08日 - 2026年05月07日
價格低至
TWD14,245
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026年04月07日 - 2026年05月07日
價格低至
TWD14,245
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
高雄 (KHH)前往
大阪 (KIX)2026年04月03日 - 2026年04月07日
價格低至
TWD38,214
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
高雄 (KHH)前往
大阪 (KIX)2026年04月03日 - 2026年04月06日
價格低至
TWD40,324
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
飛往大阪的人氣機票優惠
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月01日 - 2026年06月05日 | 價格低至 TWD12,511 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月13日 - 2026年10月19日 | 價格低至 TWD12,959 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月08日 - 2026年05月07日 | 價格低至 TWD14,245 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月14日 - 2026年05月07日 | 價格低至 TWD14,245 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月14日 - 2026年08月23日 | 價格低至 TWD28,014 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月16日 - 2026年05月20日 | 價格低至 TWD28,614 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月04日 - 2026年10月13日 | 價格低至 TWD24,547 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月29日 - 2026年05月03日 | 價格低至 TWD27,647 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月10日 - 2026年11月14日 | 價格低至 TWD19,985 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月09日 - 2026年11月14日 | 價格低至 TWD21,785 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月12日 - 2026年08月19日 | 價格低至 TWD19,120 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月20日 - 2027年01月28日 | 價格低至 TWD19,114 搜尋於: 23 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。

