アジア・オセアニア出発便 運航のお知らせ
日本航空の4月以降の運航スケジュールについて、下記のとおりご案内いたします。
お客さまに安心してご利用いただけるよう、機内の衛生管理の徹底や、予約変更についての柔軟な対応などさまざまな取り組みを行っております。また、そのほかの路線の運航再開や、最新の運航状況についても、随時JAL Webサイトでお知らせします。
主な運航便(路線計画変更より抜粋)
2020年10月以降の主な運航便(路線計画変更より抜粋)
開く
横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 | 変更内容(10月1日~24日) | 変更内容(10月25日~31日) |
---|---|---|---|---|
バンコク | バンコク-羽田 | JL031*1/ JL034 |
JL031:10月16日、23日のみ運航 JL034:火・木・金・日運航 |
JL031:運休 JL034:火・木・金・日運航 |
バンコク-成田 | JL707/ JL708 |
JL707:運休 JL708:月・火・木・土運航 ※JL708:運航スケジュールは以下のとおり バンコク発07:35 成田着15:50 |
JL707:運休 JL708:月・火・木・土運航 |
|
バンコク-関西 | JL727/ JL728 |
JL727:運休 JL728:金曜運航 |
JL727:運休 JL728:金曜運航 ※11月1日のJL728バンコク発は運休 |
|
シンガポール | シンガポールー成田 | JL711/ JL712*2 |
JL711:火・木・土・日運航 JL712:月・火・木・土運航 |
JL711:火・木・土・日運航 JL712:月・火・木・土運航 ※10月31日のJL711成田発、11月1日のJL712シンガポール発は運休 |
クアラルンプール | クアラルンプール-成田 | JL723/ JL724 |
JL723:火・水・日運航 JL724:水・金・日運航 |
JL723:火・水・日運航 JL724:水・金・日運航 |
ジャカルタ | ジャカルタ-成田 | JL725/ JL726 |
JL725:木・土・日運航 JL726:水・金・日運航 |
JL725:木・土・日運航 JL726:水・金・日運航 |
JL729/ JL720 |
JL729:月曜運航 JL720:火曜運航 |
JL729:月曜運航 JL720:火曜運航 ※11月1日のJL720ジャカルタ発は運休 |
||
ハノイ | ハノイ-成田 | JL751/ JL752 |
JL751:運休 JL752:火・水・金・日運航 |
JL751:運休 JL752:火・水・金・日運航 |
ホーチミンシティ | ホーチミンシティ-羽田 | JL079/ JL070 |
JL079:運休 JL070:火・木・日運航 |
JL079:運休 JL070:火・木・日運航 |
ホーチミンシティ-成田 | JL759/ JL750 |
JL759:運休 JL750:月・金運航 ※JL750:運航スケジュールは以下のとおり ホーチミンシティ発23:25 成田着07:25 |
JL759:運休 JL750:月・金運航 ※JL750:運航スケジュールは以下のとおり ホーチミンシティ発23:50 成田着07:25 |
|
マニラ | マニラ-羽田 | JL077/ JL078 |
JL077:運休 JL078:金・日運航 |
JL077:運休 JL078:金・日運航 |
マニラ-成田 | JL745/ JL746 |
JL745:水・木・日運航 JL746:月・火・木・土運航 |
JL745:水・木・日運航 JL746:月・火・木・土運航 |
|
デリー | デリー-羽田 | JL039/ JL030*3 |
運休 ※臨時便の設定 10月13日、17日にデリーからの臨時便を運航します。 JL030:デリー発19:30 羽田着06:55(翌日) |
運休 ※臨時便の設定 10月27日にデリーからの臨時便を運航します。 JL030:デリー発19:55 羽田着06:55(翌日) |
広州*4 *5 | 広州-羽田 | JL087/ JL088 |
成田-広州として金曜運航 ※JL087:運航スケジュールは以下のとおり 成田発08:40 広州着12:30 ※JL088:運航スケジュールは以下のとおり 広州発14:30 成田着19:55 |
成田-広州として金曜運航 ※JL087:運航スケジュールは以下のとおり 成田発08:40 広州着13:05 ※JL088:運航スケジュールは以下のとおり 広州発14:35 成田着19:30 |
大連*4 *5 | 大連-成田 | JL829/ JL820 |
火・木・金運航 ※JL829:運航スケジュールは以下のとおり 成田発09:35 大連着11:45 ※JL820:運航スケジュールは以下のとおり 大連発13:00 成田着16:55 |
火・木・金運航 ※JL829:運航スケジュールは以下のとおり 成田発09:25 大連着11:45 ※JL820:運航スケジュールは以下のとおり 大連発13:00 成田着16:50 |
香港*4 | 香港-羽田 | JL029/ JL026 |
成田-香港として水・日運航 ※JL029:運航スケジュールは以下のとおり 成田発09:50 香港着13:45 |
成田-香港として水・日運航 ※JL029:運航スケジュールは以下のとおり 成田発09:35 香港着13:55 |
台北 | 台北(松山)-羽田 | JL097/ JL098 |
月・水・土運航 | 月・水・土運航 |
台北(桃園)-成田 | JL809/ JL802 |
火・木運航 ※JL809:運航スケジュールは以下のとおり 成田発12:15 台北(桃園)着15:10 ※JL802:運航スケジュールは以下のとおり 台北(桃園)発16:25 成田着20:50 |
火・木運航 ※JL809:運航スケジュールは以下のとおり 成田発11:25 台北(桃園)着14:40 ※JL802:運航スケジュールは以下のとおり 台北(桃園)発15:55 成田着19:55 |
|
高雄 | 高雄-成田 | JL811/ JL812 |
土曜運航 ※JL811:運航スケジュールは以下のとおり 成田発11:45 高雄着14:55 ※JL812:運航スケジュールは以下のとおり 高雄発15:55 成田着20:40 |
土曜運航 ※JL811:運航スケジュールは以下のとおり 成田発11:15 高雄着14:55 ※JL812:運航スケジュールは以下のとおり 高雄発15:55 成田着20:15 |
シドニー | シドニー-羽田 | JL051/ JL052 |
JL051:月・金運航 ※10月2日のJL051は運休 JL052:月・日運航、10月21日運航 ※JL052:運航スケジュールは以下のとおり シドニー発22:00 羽田着06:00 |
JL051:月・金運航、10月31日 JL052:月・日運航、10月28日運航 ※JL052:運航スケジュールは以下のとおり シドニー発22:00 羽田着06:00 |
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのマレーシア航空の運航状況はマレーシア航空のWebサイトでご確認ください。
- タイ大使館で当該日の入国許可を受けた方のみご搭乗いただけます。詳しくは在日タイ大使館Webサイトをご確認ください。
- JL712便は貨物室のスペースに制約がございます。無料お手荷物許容量を超えて手荷物をお預け予定のお客さまは事前に予約センターまでお知らせください。
- 新規のご予約・ご購入はJAL Webサイト、またはインド地区JALお問い合わせ窓口ならびに在インド旅行会社へお問い合わせください。臨時便の販売開始は10月13日搭乗分は9月29日14時~、10月17日搭乗分は10月2日14時~、10月27日搭乗分は10月8日14時~を予定しております。
また、予約期限はそれぞれ搭乗日前日の日本時間19:00(インド時間15:30)までです。 - 大連、広州、香港線は当局の指示により運航を停止させていただく場合がございます。
- 大連、広州線へ搭乗されるすべてのお客さまについて、中国大使館指定の医療機関での搭乗前のPCR検査と「COVID-19に関する検査証明」を到着時に提出することが義務化されます。詳しくは下記よりご確認ください。
2021年4月以降の主な運航便(路線計画変更より抜粋)
開く
横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 | 変更内容 (運航曜日、運航日) |
備考 |
---|---|---|---|---|
バンコク | 羽田→バンコク | JL031*1*3*4 | 月・火・木・金・土・日、4月21日 | |
バンコク→羽田 | JL034 | 毎日運航 | ||
成田→バンコク | JL707*1*3*4 | 月・木、4月18日 | ||
バンコク→成田 | JL708 | 月・火・木・土 | ||
バンコク→成田 | JL718*3 | 水・金・日 | バンコク発0:25 成田着8:30 | |
バンコク→関西 | JL728 | 金 | バンコク発8:05 関西着15:25 | |
シンガポール | 羽田→シンガポール | JL037*6 | 火・金・土 | 4月1日~15日: 羽田発12:50 シンガポール着19:00 |
シンガポール→羽田 | JL036 | 火・金・土 | ||
成田→シンガポール | JL711*6 | 月・火・木・土 | ||
シンガポール→成田 | JL712*2 | 月・火・木・土 | ||
クアラルンプール | 成田→クアラルンプール | JL723 | 火・木・土 | |
クアラルンプール→成田 | JL724 | 火・木・土 | ||
ジャカルタ | 成田→ジャカルタ | JL725 | 木・土・日 | |
ジャカルタ→成田 | JL726 | 火・木・土、4月11日 | ||
成田→ジャカルタ | JL729 | 月・水・木・金 | ||
ジャカルタ→成田 | JL720 | 火・木・金・土 | ||
ハノイ | ハノイ→成田 | JL752 | 毎日運航 | |
ホーチミンシティ | ホーチミンシティ→羽田 | JL070 | 月・水・金 | |
ホーチミンシティ→成田 | JL750 | 月・火・木・土 | ||
マニラ | 成田→マニラ | JL745 | 毎日運航 | |
マニラ→成田 | JL746 | 月・火・木・土 | ||
マニラ→成田 | JL8746*3 | 水・金・日 | マニラ発0:50 成田着6:20 | |
デリー | 羽田→デリー | JL039*3*5 | 4月1日~15日:木・日 4月16日~30日:水・金・日 |
インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 |
デリー→羽田 | JL030*3*5 | 4月1日~15日:木・土 4月16日~30日:水・金・日 |
インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 | |
ベンガルール | 成田→ベンガルール | JL753*3*5 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 4月2日、22日 |
ベンガルール→成田 | JL754*3*5 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 4月4日、24日 |
|
広州*7*8 | 羽田→広州 | JL087 | 金 | 成田→広州として運航 成田発8:45 広州着12:30 |
広州→羽田 | JL088 | 金 | 広州→成田として運航 広州発14:30 成田着19:45 |
|
大連*7*8 | 成田→大連 | JL829 | 火・水・木・金 | 成田発9:35 大連着11:45 |
大連→成田 | JL820 | 火・水・木・金 | 大連発13:00 成田着17:00 | |
香港*7 | 羽田→香港 | JL029 | 水・日 | 成田→香港として運航 |
香港→羽田 | JL026 | 水・日 | 香港→成田として運航 | |
台北 | 羽田→台北(松山) | JL097 | 月・水・金・土・日 | |
台北(松山)→羽田 | JL098 | 月・水・金・土・日 | ||
成田→台北(桃園) | JL809 | 火・木 | 成田発11:45 台北(桃園)着14:40 | |
台北(桃園)→成田 | JL802 | 火・木 | 台北(桃園)15:55 成田着20:20 | |
高雄 | 成田→高雄 | JL811 | 土 | 成田発11:45 高雄着14:55 |
高雄→成田 | JL812 | 土 | 高雄発15:55 成田着20:40 | |
シドニー | 羽田→シドニー | JL051*9 | 火・木 | 4月1日~3日:羽田発19:20 シドニー着7:10(翌日) 4月4日~30日:羽田発19:20 シドニー着6:10(翌日) |
シドニー→羽田 | JL052 | 木・土 | 4月1日~3日:シドニー発11:15 羽田着19:05 4月4日~30日:シドニー発11:15 羽田着20:05 |
|
成田→シドニー | JL771*3*9 | 土 | 成田発19:20 シドニー着6:10(翌日) | |
シドニー→成田 | JL772*3 | 月 | シドニー発8:15 成田着17:05 |
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのマレーシア航空の運航状況はマレーシア航空のWebサイトでご確認ください。
- タイ大使館で当該日の入国許可を受けた方のみご搭乗いただけます。また、4月18日のJL707便、4月21日のJL031便は在日タイ大使館の要請によりタイ国籍を有する方向けのフライトとなります。詳しくは在日タイ大使館Webサイトをご確認ください。
- 712便は貨物室のスペースに制約がございます。無料お手荷物許容量を超えて手荷物をお預け予定のお客さまは事前に予約センターまでお知らせください。
- 販売開始は2月22日(月)日本時間15時を予定しています。
- 必要な申請・手続きをしていただいた方のみ搭乗が可能な便です。つきましては2月19日時点で4月16日以降のご予約は一度取り消しをさせていただきます。
恐れ入りますが、既に手続きがお済みの場合は再度ご予約後に改めてお手続きをお願いいたします。 - インド政府が認定したエアバブルに基づく臨時便運航です。つきましては2月19日時点で4月16日以降のご予約は一度取り消しをさせていただきます。
恐れ入りますが、既にご予約がお済みの場合は再度ご予約をお願いいたします。また、日本出発便について、お客さま情報の提出が必要です。詳しくは以下をご確認ください。
*6 シンガポール以遠へお乗り継ぎのお客さまはご搭乗いただけません。
*7 大連、広州、香港線は当局の指示により運航を停止させていただく場合がございます。
*8 大連、広州線へ搭乗されるすべてのお客さまについて、中国大使館指定の医療機関での搭乗前のPCR検査と「COVID-19に関する検査証明」を到着時に提出することが義務化されます。詳しくは下記よりご確認ください。
*9 シドニー線は、オーストラリア政府当局による搭乗旅客数の制限に従います。制限数の急な通知や変更により、追加の運休・減便やお客さまのご予約のキャンセルが必要となる場合がございます。
2021年5月以降の主な運航便(路線計画変更より抜粋)
開く
横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 | 変更内容 (運航曜日、運航日) |
備考 |
---|---|---|---|---|
バンコク | 羽田→バンコク | JL031*1*3*4 | 月・火・木・金・土・日 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 |
バンコク→羽田 | JL034 | 毎日運航 | ||
成田→バンコク | JL707*1*3*4*6 | 月・火・水・木・土 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 5月22日は運休 |
|
バンコク→成田 | JL708 | 月・火・木・土 | ||
バンコク→成田 | JL718*3 | 水・金・日 | バンコク発0:25 成田着8:40 | |
バンコク→関西 | JL728 | 金 | バンコク発8:05 関西着15:40 | |
シンガポール | 羽田→シンガポール | JL037*7 | 火・金・土 | 羽田発12:50 シンガポール着19:00 |
シンガポール→羽田 | JL036 | 火・金・土 | ||
成田→シンガポール | JL711*7 | 月・火・木・土 | ||
シンガポール→成田 | JL712*2 | 月・火・木・土 | ||
クアラルンプール | 成田→クアラルンプール | JL723 | 火・木・土 | |
クアラルンプール→成田 | JL724 | 火・木・土 | ||
ジャカルタ | 成田→ジャカルタ | JL725 | 木・土・日 | |
ジャカルタ→成田 | JL726 | 火・木・土 | ||
成田→ジャカルタ | JL729 | 月・水・木・金 | 5月13日は運休 | |
ジャカルタ→成田 | JL720 | 火・木・金・土 | 5月14日は運休 | |
ハノイ | ハノイ→成田 | JL752 | 毎日運航 | |
ホーチミンシティ | ホーチミンシティ→羽田 | JL070 | 月・水・金 | |
ホーチミンシティ→成田 | JL750 | 月・火・木・土 | ||
マニラ | 成田→マニラ | JL745 | 毎日運航 | |
マニラ→成田 | JL746 | 月・火・木・土 | ||
マニラ→成田 | JL8746*3 | 水・金・日 | マニラ発0:50 成田着6:20 | |
デリー | 羽田→デリー | JL039*3*5 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 |
デリー→羽田 | JL030*3*5 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 | |
ベンガルール | 成田→ベンガルール | JL753*3*5 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 5月13日 |
ベンガルール→成田 | JL754*3*5 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 5月15日 |
|
広州*8*9 | 羽田→広州 | JL087 | 金 | 成田→広州として運航 成田発8:45 広州着12:30 |
広州→羽田 | JL088 | 金 | 広州→成田として運航 広州発14:30 成田着19:45 |
|
大連*8*9 | 成田→大連 | JL829 | 火・水・木・金 | 成田発9:35 大連着11:45 |
大連→成田 | JL820 | 火・水・木・金 | 大連発13:00 成田着17:00 | |
香港*8 | 羽田→香港 | JL029 | 水・日 | 成田→香港として運航 |
香港→羽田 | JL026 | 水・日 | 香港→成田として運航 | |
台北 | 羽田→台北(松山) | JL097 | 月・水・金・土・日 | |
台北(松山)→羽田 | JL098 | 月・水・金・土・日 | ||
成田→台北(桃園) | JL809 | 火・木 | 成田発11:45 台北(桃園)着14:40 | |
台北(桃園)→成田 | JL802 | 火・木 | 台北(桃園)15:55 成田着20:20 | |
高雄 | 成田→高雄 | JL811 | 土 | 成田発11:45 高雄着14:55 |
高雄→成田 | JL812 | 土 | 高雄発15:55 成田着20:40 | |
シドニー | 羽田→シドニー | JL051*10 | 火・木 | 羽田発19:20 シドニー着6:10(翌日) 5月4日は運休 |
シドニー→羽田 | JL052 | 木・土 | シドニー発11:15 羽田着20:05 5月6日は運休 |
|
成田→シドニー | JL771*3*10 | 土 | 成田発19:20 シドニー着6:10(翌日) 5月1日は運休 |
|
シドニー→成田 | JL772*3 | 月 | シドニー発8:15 成田着17:05 5月3日は運休 |
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのマレーシア航空の運航状況はマレーシア航空のWebサイトでご確認ください。
- タイ大使館で当該日の入国許可を受けた方のみご搭乗いただけます。詳しくは在日タイ大使館Webサイトをご確認ください。
- 712便は貨物室のスペースに制約がございます。無料お手荷物許容量を超えて手荷物をお預け予定のお客さまは事前に予約センターまでお知らせください。
- 販売開始は2月22日(月)日本時間15時を予定しています。
- 必要な申請・手続きをしていただいた方のみ搭乗が可能な便です。つきましては2月19日時点で4月16日以降のご予約は一度取り消しをさせていただきます。
恐れ入りますが、既に手続きがお済みの場合は再度ご予約後に改めてお手続きをお願いいたします。 - インド政府が認定したエアバブルに基づく臨時便運航です。つきましては2月19日時点で4月16日以降のご予約は一度取り消しをさせていただきます。
恐れ入りますが、既にご予約がお済みの場合は再度ご予約をお願いいたします。また、日本出発便について、お客さま情報の提出が必要です。詳しくは以下をご確認ください。
*6 JL707のうち火曜日、水曜日、土曜日の運航便について、販売開始は4月2日(金)日本時間15時を予定しています。
*7 シンガポール以遠へお乗り継ぎのお客さまはご搭乗いただけません。
*8 大連、広州、香港線は当局の指示により運航を停止させていただく場合がございます。
*9 大連、広州線へ搭乗されるすべてのお客さまについて、中国大使館指定の医療機関での搭乗前のPCR検査と「COVID-19に関する検査証明」を到着時に提出することが義務化されます。詳しくは下記よりご確認ください。
*10 シドニー線は、オーストラリア政府当局による搭乗旅客数の制限に従います。制限数の急な通知や変更により、追加の運休・減便やお客さまのご予約のキャンセルが必要となる場合がございます。
2021年6月以降の主な運航便(路線計画変更より抜粋)
開く
横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 | 変更内容 (運航曜日、運航日) |
備考 |
---|---|---|---|---|
バンコク | 羽田→バンコク | JL031*1 | 月・火・木・金・土・日 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 |
バンコク→羽田 | JL034 | 毎日運航 | ||
成田→バンコク | JL707*1 | 月・火・水・木・土 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 6月19日は運休 |
|
バンコク→成田 | JL708 | 月・火・木・土 | ||
バンコク→成田 | JL718*4 | 水・金・日 | バンコク発0:25 成田着8:40 | |
バンコク→関西 | JL728 | 金 | バンコク発8:05 関西着15:40 | |
シンガポール | 羽田→シンガポール | JL037*7 | 火・金・土 | |
シンガポール→羽田 | JL036 | 火・金・土 | ||
成田→シンガポール | JL711*7 | 月・火・木・土 | ||
シンガポール→成田 | JL712*2 | 月・火・木・土 | ||
クアラルンプール | 成田→クアラルンプール | JL723 | 火・木・土 | |
クアラルンプール→成田 | JL724 | 火・木・土 | ||
ジャカルタ | 成田→ジャカルタ | JL725 | 木・土・日 | |
ジャカルタ→成田 | JL726 | 火・木・土 | ||
成田→ジャカルタ | JL729 | 月・水・木・金 | ||
ジャカルタ→成田 | JL720 | 火・木・金・土 | ||
ハノイ | ハノイ→成田 | JL752 | 毎日運航 | |
ホーチミンシティ | ホーチミンシティ→羽田 | JL070 | 月・水・金 | |
ホーチミンシティ→成田 | JL750 | 月・火・木・土 | ||
マニラ | 成田→マニラ | JL745 | 毎日運航 | |
マニラ→成田 | JL746 | 月・火・木・土 | ||
マニラ→成田 | JL8746*4 | 水・金・日 | マニラ発0:50 成田着6:20 | |
デリー | 羽田→デリー | JL039*3 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 |
デリー→羽田 | JL030 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 | |
ベンガルール | 成田→ベンガルール | JL753*3 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 6月3日、10日、17日、24日 |
ベンガルール→成田 | JL754 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 6月5日、12日、19日、26日 |
|
広州*4*5 | 羽田→広州 | JL087 | 金 | 成田→広州として運航 成田発8:45 広州着12:30 |
広州→羽田 | JL088 | 金 | 広州→成田として運航 広州発14:30 成田着19:45 |
|
大連*4*5 | 成田→大連 | JL829 | 火・水・木・金 | 成田発9:35 大連着11:45 |
大連→成田 | JL820 | 火・水・木・金 | 大連発13:00 成田着17:00 | |
香港*4 | 羽田→香港 | JL029 | 水・日 | 成田→香港として運航 |
香港→羽田 | JL026 | 水・日 | 香港→成田として運航 | |
台北 | 羽田→台北(松山) | JL097 | 月・水・金・土・日 | |
台北(松山)→羽田 | JL098 | 月・水・金・土・日 | ||
成田→台北(桃園) | JL809 | 火・木 | 成田発11:45 台北(桃園)着14:40 | |
台北(桃園)→成田 | JL802 | 火・木 | 台北(桃園)15:55 成田着20:20 | |
高雄 | 成田→高雄 | JL811 | 土 | 成田発11:45 高雄着14:55 |
高雄→成田 | JL812 | 土 | 高雄発15:55 成田着20:40 | |
シドニー | 羽田→シドニー | JL051*8 | 火・木 | 羽田発19:20 シドニー着6:10(翌日) |
シドニー→羽田 | JL052 | 木・土 | シドニー発11:15 羽田着20:05 |
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのマレーシア航空の運航状況はマレーシア航空のWebサイトでご確認ください。
- タイ大使館で当該日の入国許可を受けた方のみご搭乗いただけます。詳しくは在日タイ大使館Webサイトをご確認ください。
- 712便は貨物室のスペースに制約がございます。無料お手荷物許容量を超えて手荷物をお預け予定のお客さまは事前に予約センターまでお知らせください。
- ご搭乗にはお客さま情報の提出が必要です。詳しくは以下をご確認ください。
*4 販売開始は4月5日(月)日本時間15時を予定しています。
*5 大連、広州、香港線は当局の指示により運航を停止させていただく場合がございます。
*6 大連、広州線へ搭乗されるすべてのお客さまについて、中国大使館指定の医療機関での搭乗前のPCR検査と「COVID-19に関する検査証明」を到着時に提出することが義務化されます。詳しくは下記よりご確認ください。
*7 シンガポール以遠へお乗り継ぎのお客さまはご搭乗いただけません。
*8 シドニー線は、オーストラリア政府当局による搭乗旅客数の制限に従います。制限数の急な通知や変更により、追加の運休・減便やお客さまのご予約のキャンセルが必要となる場合がございます。
2021年7月以降の主な運航便(路線計画変更より抜粋)
開く
横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 | 変更内容 (運航曜日、運航日) |
備考 |
---|---|---|---|---|
バンコク | 羽田→バンコク | JL031*1 | 月・火・木・金・土・日 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 |
バンコク→羽田 | JL034 | 毎日運航 | ||
成田→バンコク | JL707*1 | 月・火・水・木・土 | タイ政府が設定したSemi commercial Flightに基づき運航 7月17日は運休 |
|
バンコク→成田 | JL708 | 月・火・木・土 | ||
バンコク→成田 | JL718*4 | 水・金・日 | バンコク発0:25 成田着8:40 | |
バンコク→関西 | JL728 | 金 | バンコク発8:05 関西着15:40 | |
シンガポール | 羽田→シンガポール | JL037*5 | 火・金・土 | |
シンガポール→羽田 | JL036 | 火・金・土 | ||
成田→シンガポール | JL711*5 | 月・火・木・土 | ||
シンガポール→成田 | JL712*2 | 月・火・木・土 | ||
クアラルンプール | 成田→クアラルンプール | JL723 | 火・木・土 | |
クアラルンプール→成田 | JL724 | 火・木・土 | ||
ジャカルタ | 成田→ジャカルタ | JL725 | 木・土・日 | |
ジャカルタ→成田 | JL726 | 火・木・土 | ||
成田→ジャカルタ | JL729 | 月・水・木・金 | ||
ジャカルタ→成田 | JL720 | 火・木・金・土 | ||
ハノイ | ハノイ→成田 | JL752 | 毎日運航 | |
ホーチミンシティ | ホーチミンシティ→羽田 | JL070 | 月・水・金 | |
ホーチミンシティ→成田 | JL750 | 月・火・木・土 | ||
マニラ | 成田→マニラ | JL745 | 毎日運航 | |
マニラ→成田 | JL746 | 月・火・木・土 | ||
マニラ→成田 | JL8746*4 | 水・金・日 | マニラ発0:50 成田着6:20 | |
デリー | 羽田→デリー | JL039*3 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 |
デリー→羽田 | JL030 | 水・金・日 | インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航 | |
ベンガルール | 成田→ベンガルール | JL753*3 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 7月1日、8日、15日、22日、29日 |
ベンガルール→成田 | JL754 | 運休(開設延期) | インド政府が認定したエア・バブルに基づき以下日程で臨時便を運航 7月3日、10日、17日、24日、31日 |
|
北京 | 羽田→北京 | JL021 | 確定次第ご案内いたします。 | |
北京→羽田 | JL022 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→北京 | JL025 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
北京→羽田 | JL020 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→北京 | JL869 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
北京→成田 | JL860 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海 | 羽田→上海(虹橋) | JL081 | 確定次第ご案内いたします。 | |
上海(虹橋)→羽田 | JL082 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→上海(浦東) | JL085 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→羽田 | JL086 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→上海(浦東) | JL089 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→羽田 | JL080 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→上海(浦東) | JL873 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→成田 | JL876 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→上海(浦東) | JL877 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→成田 | JL874 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→上海(浦東) | JL879 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→成田 | JL872 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
関西→上海(浦東) | JL891 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→関西 | JL894 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
関西→上海(浦東) | JL897 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→関西 | JL898 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
中部→上海(浦東) | JL883 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
上海(浦東)→中部 | JL884 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
広州 | 羽田→広州 | JL087 | 確定次第ご案内いたします。 | |
広州→羽田 | JL088 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
大連 | 羽田→大連 | JL023 | 確定次第ご案内いたします。 | |
大連→羽田 | JL024 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→大連 | JL829 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
大連→成田 | JL820 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
天津 | 中部→天津 | JL841 | 確定次第ご案内いたします。 | |
天津→中部 | JL840 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
香港 | 羽田→香港 | JL029 | 確定次第ご案内いたします。 | |
香港→羽田 | JL026 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→香港 | JL735 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
香港→成田 | JL736 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北 | 羽田→台北(松山) | JL097 | 確定次第ご案内いたします。 | |
台北(松山)→羽田 | JL098 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→台北(松山) | JL099 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北(松山)→羽田 | JL096 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→台北(桃園) | JL805 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北(桃園)→成田 | JL804 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→台北(桃園) | JL809 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北(桃園)→成田 | JL802 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
関西→台北(桃園) | JL815 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北(桃園)→関西 | JL814 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
中部→台北(桃園) | JL821 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
台北(桃園)→中部 | JL822 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
高雄 | 成田→高雄 | JL811 | 確定次第ご案内いたします。 | |
高雄→成田 | JL812 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
ソウル | 羽田→ソウル(金浦) | JL091 | 確定次第ご案内いたします。 | |
ソウル(金浦)→羽田 | JL092 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→ソウル(金浦) | JL093 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
ソウル(金浦)→羽田 | JL094 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
羽田→ソウル(金浦) | JL095 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
ソウル(金浦)→羽田 | JL090 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
釜山 | 成田→釜山 | JL957 | 確定次第ご案内いたします。 | |
釜山→成田 | JL958 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
成田→釜山 | JL969 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
釜山→成田 | JL960 | 確定次第ご案内いたします。 | ||
シドニー | 羽田→シドニー | JL051*6 | 火・木 | 羽田発19:20 シドニー着6:10(翌日) |
シドニー→羽田 | JL052 | 木・土 | シドニー発11:15 羽田着20:05 |
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのマレーシア航空の運航状況はマレーシア航空のWebサイトでご確認ください。
