Таблица начисления миль за международные сегменты рейсов JAL Group
Если вы летите соответствующим маршрутом, мили за рейс начисляются на основе указанных ниже сегментов рейсов и используемого класса/тарифа. Обратите внимание, что некоторые рейсы могут быть отменены или не выполняться в определенные дни недели или сезоны. В других случаях изменения могут коснуться рейса в одну сторону.
- *Количество миль за сегмент маршрута JMB рассчитывается на основании IATA TPM (расстояния в милях между указанными в билете пунктами Международной Ассоциации Воздушного Транспорта).
Пересмотр количества миль производится в июле и январе следующего года на основании IATA TPM, опубликованного весной и осенью предыдущего года.
(По состоянию на Июль 2024 г.)
в/из ТОКИО
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Б/П | БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН | 2660 |
БАНГКОК | 2869 | |
ПЕКИН | 1313 | |
БАНГАЛОР | 4147 | |
БОСТОН | 6700 | |
ПУСАН | 618 | |
К/Ч | КЭРНС | 3651 |
ЧИКАГО | 6283 | |
КОЛОМБО | 4266 | |
Д | ДАЛЯНЬ | 1042 |
ДАЛЛАС/ФОРТ-УЭРТ | 6436 | |
ДЕЛИ | 3656 | |
ДЕНПАСАР | 3472 | |
ДОХА | 5143 | |
ДУБАЙ | 4957 | |
Ф | ФРАНКФУРТ | 5929 |
Г | ГОЛД-КОСТ | 4497 |
ГУАМ | 1561 | |
ГУАНЧЖОУ | 1822 | |
Х/Г | ХАНОЙ | 2294 |
ХЕЛЬСИНКИ | 5229 | |
ХОШИМИН | 2706 | |
ГОНКОНГ | 1823 | |
ГОНОЛУЛУ | 3831 | |
Д | ДЖАКАРТА | 3612 |
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Г/К/Х | ГАОСЮН | 1491 |
КОНА | 3996 | |
КУАЛА-ЛУМПУР | 3345 | |
Л | ЛОНДОН | 6220 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 5458 | |
М | МАДРИД | 6795 |
МАНИЛА | 1880 | |
МЕЛЬБУРН | 5091 | |
МЕХИКО | 7003 | |
МОСКВА | 4664 | |
Н | НАНКИН | 1245 |
НЬЮ-ЙОРК | 6739 | |
НУМЕА | 4348 | |
П | ПАПЕЭТЕ | 5882 |
ПАРИЖ | 6207 | |
С/Ш | САН-ДИЕГО | 5563 |
САН-ФРАНЦИСКО | 5130 | |
СИЭТЛ | 4775 | |
СЕУЛ | 758 | |
ШАНХАЙ | 1111 | |
ШЭНЬЯН | 987 | |
СИНГАПУР | 3312 | |
СИДНЕЙ | 4863 | |
Т | ТАЙБЭЙ | 1330 |
ТЯНЬЦЗИНЬ | 1268 | |
У | УЛАН-БАТОР | 1893 |
В | ВАНКУВЕР | 4681 |
ВЛАДИВОСТОК | 676 | |
С | СЯМЫНЬ | 1520 |
СИАНЬ | 1767 |
в/из ОСАКИ
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Б/П | БАНГКОК | 2592 |
К/Ч | КЭРНС | 3625 |
Д | ДАЛЯНЬ | 818 |
ДЕНПАСАР | 3274 | |
ДУБАЙ | 4721 | |
Ф | ФУЧЖОУ | 1122 |
Г | ГУАНЧЖОУ | 1545 |
Х/Г | ХАНЧЖОУ | 926 |
ХАНОЙ | 2014 | |
ХЕЛЬСИНКИ | 5123 | |
ГОНКОНГ | 1548 | |
ГОНОЛУЛУ | 4106 | |
Д | ДЖАКАРТА | 3379 |
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Г/К/Х | ГАОСЮН | 1228 |
КУАЛА-ЛУМПУР | 3084 | |
КУНЬМИН | 2037 | |
Л | ЛОНДОН | 6108 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 5721 | |
Ц | ЦИНДАО
|
864 |
ЦИНДАО
|
850 | |
С/Ш | СЕУЛ | 525 |
ШАНХАЙ | 831 | |
ШЭНЬЯН | 808 | |
Т | ТАЙНАНЬ | 1216 |
ТАЙБЭЙ | 1061 | |
С | СЯМЫНЬ | 1246 |
Я | ЯНЬТАЙ | 802 |
в/из НАГОИ
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Б/П | ПУСАН | 435 |
Х / Г | ХЕЛЬСИНКИ | 5162 |
ГОНКОНГ | 1632 | |
ГОНОЛУЛУ | 4019 | |
Л | ЛОНДОН | 6147 |
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Ц | ЦИНДАО
|
945 |
ЦИНДАО
|
931 | |
С/Ш | СЕУЛ | 598 |
ШАНХАЙ | 919 | |
Т | ТАЙБЭЙ | 1142 |
ТЯНЬЦЗИНЬ | 1112 |
в/из ФУКУОКИ
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Б/П | ПУСАН | 133 |
Х/Г | ГОНКОНГ | 1272 |
ГОНОЛУЛУ | 4390 | |
Ц | ЦИНДАО | 601 |
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
С/Ш | СЕУЛ | 347 |
ШАНХАЙ | 545 | |
Т | ТАЙБЭЙ | 802 |
У | УХАНЬ | 973 |
Другое
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Х/Г | ГОНКОНГ — ОКИНАВА | 906 |
ГОНКОНГ — САППОРО | 2131 | |
ГОНОЛУЛУ — САППОРО | 3755 | |
Г/К/Х | ГАОСЮН — КУМАМОТО | 951 |
ГАОСЮН — ОКИНАВА | 523 | |
ГАОСЮН — САППОРО | 1859 | |
С/Ш | СЕУЛ — АОМОРИ | 791 |
СЕУЛ — КАГОСИМА | 459 | |
СЕУЛ — КОМАЦУ | 547 | |
СЕУЛ — НИИГАТА | 684 | |
СЕУЛ — ОКАЯМА | 457 | |
СЕУЛ — ОКИНАВА | 785 | |
СЕУЛ — САППОРО | 870 |
Сегмент | Количество миль за сегмент маршрута (в одну сторону) |
|
---|---|---|
Ш | ШАНХАЙ — ХИРОСИМА | 697 |
ШАНХАЙ — КАГОСИМА | 541 | |
ШАНХАЙ — КОМАЦУ | 925 | |
ШАНХАЙ — МАЦУЯМА | 675 | |
ШАНХАЙ — НАГАСАКИ | 505 | |
ШАНХАЙ — НИИГАТА | 1101 | |
ШАНХАЙ — ОКАЯМА | 756 | |
ШАНХАЙ — ОКИНАВА | 504 | |
ШАНХАЙ — САППОРО | 1364 | |
ШАНХАЙ — СИДЗУОКА | 995 | |
ШАНХАЙ — ТОЯМА | 971 | |
Т | ТАЙБЭЙ — ХИРОСИМА | 946 |
ТАЙБЭЙ — КАГОСИМА | 733 | |
ТАЙБЭЙ — МИЯДЗАКИ | 771 | |
ТАЙБЭЙ — ОКИНАВА | 398 | |
ТАЙБЭЙ — САППОРО | 1682 | |
ТАЙБЭЙ — СИДЗУОКА | 1207 | |
ТАЙБЭЙ — ТАКАМАТСУ | 991 | |
ТАЙБЭЙ — ТОЯМА | 1229 |