電話でお問い合わせ
国際予約・販売
(84)28-3842-2611
住所
Room 503, SCSC building,
30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam
2025年8月28日
空港所住所 |
Room 503, SCSC building, 30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam |
---|---|
上屋名 |
Saigon Cargo Service Corporation (SCSC) |
上屋住所 |
30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam |
営業時間 |
月~日 0:00~24:00 |
電話番号 |
(84)28-3997-6930 |
電話番号(輸出) |
(84)9-3203-6188 |
メール(輸出) |
export@scsc.vn |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | ○ |
J EXPRESS | ○ |
J TEMP° | ○ |
J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
J CARE | ○ |
J SOLUTIONS ART | ○ |
J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
種類 | 受託締切時間(出発予定時刻より起算) | |
---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 180分前 |
LOOSE | 180分前 | |
危険物 | ― | |
J SPEED | 120分前 |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 1100m2 | 5m × 5m | ○ | +2℃~+8℃ |
冷凍庫 | 230m2 | 5m × 5m | ○ | −21℃~−18℃ |
定温庫 | 1320m2 | 5m × 5m | ○ | +15℃~+25℃ |
貴重品庫 | 50m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | +15℃~+25℃ |
動物庫 | 50m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | +15℃~+25℃ |
危険物庫 | 140m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | N/A |
空港所住所 |
Room 503, SCSC building, 30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam |
---|---|
上屋名 |
Saigon Cargo Service Corporation (SCSC) |
上屋住所 |
30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam |
営業時間 |
月~日 0:00~24:00 |
電話番号 |
(84)28-3997-6930 |
電話番号(輸入) |
(84)9-0254-7188 |
メール(輸入) |
import@scsc.vn |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | ○ |
J EXPRESS | ○ |
J TEMP° | ○ |
J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
J CARE | ○ |
J SOLUTIONS ART | ○ |
J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | × |
横にスクロールしてください。
種類 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | |
---|---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 120分以内 | 180分以内 |
LOOSE | 120分以内 | 180分以内 | |
J SPEED | 90分以内 | 120分以内 |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 1100m2 | 5m × 5m | ○ | +2℃~+8℃ |
冷凍庫 | 230m2 | 5m × 5m | ○ | −21℃~−18℃ |
定温庫 | 1320m2 | 5m × 5m | ○ | +15℃~+25℃ |
貴重品庫 | 50m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | +15℃~+25℃ |
動物庫 | 50m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | +15℃~+25℃ |
危険物庫 | 140m2 | 4m × 2.2m | AKEのみ | N/A |
国際予約・販売
(84)28-3842-2611
Room 503, SCSC building,
30 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam