電子メールでお問い合わせ
(営業)アドレス:tyosfu-a@jal.com
(予約)アドレス:tyofau-r@jal.com
住所
〒140-0002
東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル19F
2025年8月28日
適用期間:2024年4月15日~
○:搬入可能 ×:搬入不可
横にスクロールしてください。
| 搭載便 | 便出発空港 | 対象 | 成田地区搬入上屋 | |
|---|---|---|---|---|
| JL5(第5貨物ビル) | JL1(日航貨物ビル) | |||
| 旅客便 | NRT | 書類 | ○ | × |
| 貨物 LOOSE | ○ | × | ||
| 貨物 INTACT | × | ○ | ||
| HND/KIX/NGO | 書類 | ○ | × | |
| 貨物 LOOSE | × | ○ | ||
| 貨物 INTACT | × | ○ | ||
| JAL運航貨物便(767-300BCF) | NRT | 書類 | ○ | × |
| 貨物 LOOSE | × | ○ | ||
| 貨物 INTACT | × | ○ | ||
貨物コードシェア便 *JL6747 ORD向け *JL6745 PVG向け |
NRT | 書類 | ○ | × |
| 貨物 LOOSE | ○ | × | ||
| 貨物 INTACT | × | ○ | ||
|
空港所住所 |
〒282-0021 千葉県成田市駒井野字天並野(こまいのあざてんなみの)2139番地1 日航貨物ビル |
|---|---|
|
上屋名 |
|
|
上屋住所 |
〒282-0021 千葉県成田市取香原野台248番地2 第5貨物ビル |
|
NACCSコード |
1MWU8 |
|
営業時間 |
月 7:30〜21:00 火〜土 6:00〜21:00 日・祝日 6:00〜17:00 |
|
電話番号 |
(81)0476-34-3312 |
|
FAX |
(81)0476-34-4887 |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
| J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊貨物 | 取り扱い可否 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷凍 | ○ |
| 定温 | ○ |
| 貴重品 | ○ |
| 動物 | ○ |
| 危険物 | ○ |
| 着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
| 種類 | 種別 | 受託締切(出発予定時刻より起算) | 情報提供締切(出発予定時刻より起算) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | INTACT | 旅客便 | INTACTはJL1搬入のみ | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
|
| 貨物便 | INTACTはJL1搬入のみ | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
|||
| LOOSE | 旅客便 | 便出発空港:NRT | 150分前 | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
|
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | JL1搬入のみ | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
|||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | JL1搬入のみ | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
||
| 貨物コードシェア便 | 150分前 | 生鮮:180分前 通常:210分前 |
|||
貨物コードシェア便 JL6747のみ |
330分前 | 生鮮:400分前 通常:430分前 |
|||
| 危険物 | 全般 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | 300分前 | 420分前 |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | JL1搬入のみ | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | JL1搬入のみ | |||
| 貨物コードシェア便 | 300分前 | ||||
貨物コードシェア便 JL6747のみ |
570分前 | 570分前 | |||
| ICEのみ | 旅客便 | 便出発空港:NRT | 180分前 | 180分前 | |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | JL1搬入のみ | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | JL1搬入のみ | |||
| 貨物コードシェア便 | 180分前 | ||||
貨物コードシェア便 JL6747のみ |
360分前 | 360分前 | |||
| J SPEED | 300kg未満 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | 90分前 | 120分前 |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | JL1搬入のみ | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | JL1搬入のみ | |||
| 貨物コードシェア便 | 90分前 | ||||
| 300kg以上 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | 120分前 | 150分前 | |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | JL1搬入のみ | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | JL1搬入のみ | |||
| 貨物コードシェア便 | 120分前 | ||||
| J PRODUCTS | J PRIORITY | 一般貨物と同じ | |||
| J TEMP° | |||||
| J CARE | |||||
| J EXPRESS | 営業担当にお問い合わせください。 | ||||
| J SOLUTIONS PHARMA | |||||
| J SOLUTIONS ART | |||||
| J SOLUTIONS WHEEL | |||||
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
| 種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 13.78m2 | 2.0m × 2.4m | ○ | +5℃ |
| 冷凍庫 | 5.44m2(−5℃) | 1.85m × 0.9m | ○ | −5℃ |
| 11.11m2 × 4 | 2.24m × 2.23m | ○ | +5℃, −5℃, −20℃* | |
| 貴重品庫 | 7.50m2 | ― | × | ― |
| 動物庫 | ― | ― | × | ― |
| 危険物庫 | 76.80m2 | ― | ○ | ― |
| アクティブコンテナプラグ | 7か所 | ― | ― | ― |
|
空港所住所 |
〒282-0021 千葉県成田市駒井野字天並野(こまいのあざてんなみの)2139番地1 日航貨物ビル |
|---|---|
|
上屋名 |
|
|
上屋住所 |
〒282-0021 千葉県成田市駒井野字天並野(こまいのあざてんなみの)2139番地1 日航貨物ビル |
|
NACCSコード |
1MWU8 |
|
営業時間 |
月 7:30〜21:00(INTACTは22:00まで) 火〜土 6:00〜21:00(INTACTは22:00まで) 日・祝日 6:00〜17:00 |
|
電話番号 |
(81)0476-34-3302 |
|
FAX |
(81)0476-32-3096 |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
| J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| J LINK | ○ |
| 特殊貨物 | 取り扱い可否 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷凍 | ○ |
| 常温 | ○ |
| 貴重品 | ○ |
| 動物 | ○ |
| 危険物 | ○ |
| 着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
| 種類 | 種別 | 受託締切(出発予定時刻より起算) | 情報提供締切(出発予定時刻より起算) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | INTACT | 旅客便 | 120分前 | 書類はJL5搬入のみ | |
| 貨物便 | 120分前 | ||||
| LOOSE | 旅客便 | 便出発空港:NRT | JL5搬入のみ | 書類はJL5搬入のみ | |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | 150分前 | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | 150分前 | |||
| 貨物コードシェア便 | JL5搬入のみ | ||||
| 危険物 | 全般 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | JL5搬入のみ | 書類はJL5搬入のみ |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | 300分前 | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | 300分前 | |||
| 貨物コードシェア便 | JL5搬入のみ | ||||
| ICEのみ | 旅客便 | 便出発空港:NRT | JL5搬入のみ | 書類はJL5搬入のみ | |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | 180分前 | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | 180分前 | |||
| 貨物コードシェア便 | JL5搬入のみ | ||||
| J SPEED | 300kg未満 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | JL5搬入のみ | 書類はJL5搬入のみ |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | 90分前 | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | 90分前 | |||
| 貨物コードシェア便 | JL5搬入のみ | ||||
| 300kg以上 | 旅客便 | 便出発空港:NRT | JL5搬入のみ | 書類はJL5搬入のみ | |
| 便出発空港:HND/KIX/NGO | 120分前 | ||||
| 貨物便 | JAL運航貨物便 | 120分前 | |||
| 貨物コードシェア便 | JL5搬入のみ | ||||
| J PRODUCTS | J PRIORITY | 一般貨物と同じ | |||
| J TEMP° | |||||
| J CARE | |||||
| J EXPRESS | 営業担当にお問い合わせください。 | ||||
| J SOLUTIONS PHARMA | |||||
| J SOLUTIONS ART | |||||
| J SOLUTIONS WHEEL | |||||
横にスクロールしてください。
| 種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 561.00m2 | 3.35m × 3.75m | ○ | +5℃ |
| 11.11m2 × 6 | 2.24m × 2.23m | ○ | +5℃, −5℃, −20℃* | |
| 冷蔵庫(医薬専用) | 210.00m2 | 3.8m × 3m | ○ | +2℃~+8℃ |
| 冷凍庫 | 223.72m2 | 3.35m × 3.1m | ○ | −5℃ |
| 210.56m2 | 3.35m × 3.1m | ○ | −10℃ | |
| 定温庫(生鮮用) | 319.72m2 | 5m × 3m | ○ | +10℃~+19℃ |
| 定温庫(医薬専用) | 520.00m2 | 3.8m × 3m | ○ | +15℃~+25℃ |
| 貴重品庫 | 144.10m2 | 3m × 3m | × | ― |
| 動物庫 | 90.02m2 | 3m × 3m | × | +20℃ |
| 危険物庫 | 150.00m2 | ― | ○ | ― |
| アクティブコンテナプラグ | 医薬専用定温庫:9か所 その他:8か所 |
― | ― | ― |
|
空港所住所 |
〒282-0021 千葉県成田市駒井野字天並野(こまいのあざてんなみの)2139番地1 日航貨物ビル |
|---|---|
|
上屋名 |
|
|
上屋住所 |
〒282-0021 千葉県成田市駒井野字天並野(こまいのあざてんなみの)2139番地1 日航貨物ビル |
|
NACCSコード |
1MW53 |
|
営業時間 |
月~日 6:00〜24:00 |
|
電話番号 |
(81)0476-32-3351 |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
| J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊貨物 | 取り扱い可否 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷凍 | ○ |
| 定温 | ○ |
| 貴重品 | ○ |
| 動物 | ○ |
| 危険物 | ○ |
| 着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
| 種類 | 種別 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | INTACT | 旅客便 | 90分以内 | 180分以内 |
| 貨物便 | 90分以内 | 360分以内 | ||
| LOOSE | 旅客便 | 90分以内 | 180分以内 |
|
| 貨物便 | 90分以内 | 360分以内 |
||
| J SPEED | 旅客便 | 60分以内 | 90分以内 | |
| 貨物便 | 60分以内 | 90分以内 | ||
| J PRODUCTS | J PRIORITY | 一般貨物と同じ | ||
| J TEMP° | ||||
| J CARE | ||||
| J EXPRESS | 営業担当にお問い合わせください。 | |||
| J SOLUTIONS PHARMA | ||||
| J SOLUTIONS ART | ||||
| J SOLUTIONS WHEEL | ||||
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
| 種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 561.00m2 | 3.35m × 3.75m | ○ | +5℃ |
| 冷蔵庫(医薬品) | 210.00m2 | 3.8m × 3m | ○ | +2℃~+8℃ |
| 冷凍庫 | 223.72m2 | 3.35m × 3.1m | ○ | −5℃ |
| 210.56m2 | 3.35m × 3.1m | ○ | −10℃ | |
| 定温庫 | 319.72m2 | 5m × 3m | ○ | +10℃~+19℃ |
| 定温庫(医薬品) | 520.00m2 | 3.8m × 3m | ○ | +15℃~+25℃ |
| 貴重品庫 | 144.10m2 | 3m × 3m | × | ― |
| 動物庫 | 90.02m2 | 3m × 3m | × | +20℃ |
| 危険物庫 | 150.00m2 | ― | ○ | ― |
| 燻蒸庫 | 87.21m2 | 3m × 3m | ― | ― |
| アクティブコンテナプラグ | 医薬専用定温庫:9か所 その他:8か所 |
― | ― | ― |
(営業)アドレス:tyosfu-a@jal.com
(予約)アドレス:tyofau-r@jal.com
〒140-0002
東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル19F