電子メールでお問い合わせ
アドレス:ngofau@jal.com
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-1-1 広小路本町ビルディング12F
2025年8月28日
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
| J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊貨物 | 取り扱い可否 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷凍 | ○ |
| 定温 | × |
| 貴重品 | ○ |
| 動物 | ○ |
| 危険物 | ○ |
| 着払い | × |
横にスクロールしてください。
| 種類 | 種別 | 受託締切(出発予定時刻より起算) | 情報提供締切(出発予定時刻より起算) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | INTACT | 旅客便 | 120分前 | 180分前 |
| 貨物便 | 360分前 | 180分前 | ||
| LOOSE | 旅客便 | 120分前 | 180分前 | |
| 貨物便 | 360分前 | 180分前 | ||
| 危険物 | 全般 | 旅客便 | 180分前 | 180分前 |
| 貨物便 | 360分前 | 180分前 | ||
| ICEのみ | 旅客便 | 180分前 | 180分前 | |
| 貨物便 | 360分前 | 180分前 | ||
| J SPEED | 300kg未満 | 旅客便 |
90分前 | 90分前 |
| 貨物便 | 営業担当にお問い合わせください。 | |||
| 300kg以上 | 旅客便 |
120分前 | 120分前 | |
| 貨物便 | 営業担当にお問い合わせください。 | |||
| J PRODUCTS | J PRIORITY J TEMP° J CARE |
旅客便 | 一般貨物と同じ | |
| 貨物便 | 一般貨物と同じ | |||
J EXPRESS J SOLUTIONS PHARMA J SOLUTIONS ART J SOLUTIONS WHEEL |
旅客便 | 営業担当にお問い合わせください。 | ||
| 貨物便 | 営業担当にお問い合わせください。 | |||
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
| 種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 625m3 | 3m × 3m | ○(AKEまで可) | +5℃ |
| 冷凍庫 | 28.05m3 | 1m × 1.8m | × | −20℃ |
| 貴重品庫 | 29.7m3 | 1m × 1.8m | × | ― |
| 動物庫 | 37.5m3 | 1m × 1.8m | × | ― |
| 危険物庫(危険物エリア) | 65.7m2 | ― | ○ | ― |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
| J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊貨物 | 取り扱い可否 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷凍 | ○ |
| 常温 | × |
| 貴重品 | ○ |
| 動物 | ○ |
| 危険物 | ○ |
| 着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
| 種類 | 種別 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | INTACT | 旅客便 | 90分以内 | 180分以内* |
| 貨物便 | 90分以内 | 360分以内 | ||
| LOOSE | 旅客便 | 90分以内 | 180分以内* | |
| 貨物便 | 90分以内 | 360分以内 | ||
| J SPEED | 旅客便 |
60分以内 | 90分以内 |
|
| 貨物便 | 60分以内 | 90分以内 | ||
| J PRODUCTS | J PRIORITY J TEMP° J CARE |
一般貨物と同じ | ||
J EXPRESS J SOLUTIONS PHARMA J SOLUTIONS ART J SOLUTIONS WHEEL |
営業担当にお問い合わせください。 | |||
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
| 種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 625m3 | 3m × 3m | ○(AKEまで可) | +5℃ |
| 冷凍庫 | 28.05m3 | 1m × 1.8m | × | −20℃ |
| 貴重品庫 | 29.7m3 | 1m × 1.8m | × | ― |
| 動物庫 | 37.5m3 | 1m × 1.8m | × | ― |
| 危険物庫(危険物エリア) | 65.7m2 | ― | ○ | ― |
アドレス:ngofau@jal.com
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-1-1 広小路本町ビルディング12F