電子メールでお問い合わせ
(営業)アドレス:tyosfu-a@jal.com
(予約)アドレス:tyofau-r@jal.com
住所
〒140-0002
東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル19F
2025年8月28日
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | ○ |
J EXPRESS | ○ |
J TEMP° | ○ |
J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
J CARE | ○ |
J SOLUTIONS ART | ○ |
J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
種類 | 種別 | 受託締切(出発予定時刻より起算) | 情報提供締切(出発予定時刻より起算) |
---|---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 90分前 | 180分前 |
LOOSE | 120分前 | 180分前 | |
危険物 | 全般 | 180分前 |
180分前 |
ICEのみ | 180分前 | 180分前 | |
J SPEED | 300kg未満 | 90分前 | 120分前 |
300kg以上 | 120分前 | 150分前 | |
J PRODUCTS | J PRIORITY J TEMP° J CARE |
一般貨物と同じ | |
J EXPRESS J SOLUTIONS PHARMA J SOLUTIONS ART J SOLUTIONS WHEEL |
営業担当にお問い合わせください。 |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 20feet海上コンテナタイプ(15m2) | 2.29m × 2.43m | ○ | +5℃ |
冷凍庫 | 20feet海上コンテナタイプ(15m2) | 2.29m × 2.43m | ○ | −20℃~+5℃ |
定温庫 | 2022m2 | ― | ○ | +16℃~+20℃ |
貴重品庫 | 25m2 | 3.48m × 3.00m | ○ | ― |
危険物庫 | 100m2 | ― | ○ | ― |
燻蒸庫 | 552m2 | ― | ― | ― |
アクティブコンテナプラグ | 医薬専用定温庫:4か所 その他:5か所 |
― | ― | ― |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | ○ |
J EXPRESS | ○ |
J TEMP° | ○ |
J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
J CARE | ○ |
J SOLUTIONS ART | ○ |
J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
種類 | 種別 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) |
---|---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 90分以内 | 180分以内 |
LOOSE | 90分以内 | 180分以内 | |
J SPEED | なし | 60分以内 | 90分以内 |
J PRODUCTS | J PRIORITY J TEMP° J CARE |
一般貨物と同じ | |
J EXPRESS J SOLUTIONS PHARMA J SOLUTIONS ART J SOLUTIONS WHEEL |
営業担当にお問い合わせください。 |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 620m2 | 3.00m × 2.90m | ○ | +5℃ |
冷凍庫 | 100m2 | 3.00m × 2.90m | ○ | −5℃ |
冷凍庫 | 130m2 | 3.00m × 2.90m | ○ | −20℃ |
定温庫 | 2022m2 | ― | ○ | +16℃~+20℃ |
貴重品庫(Semi-VAL) | 45m2 | 3.00m × 2.99m | ○ | ― |
貴重品庫(VAL) | 40m2 | 3.00m × 2.99m | ○ | ― |
動物庫 | 45m2 | 2.40m × 2.50m | ○ | ― |
危険物庫 | 85m2 | ― | ○ | ― |
燻蒸庫 | 552m2 | ― | ― | ― |
アクティブコンテナプラグ | 医薬専用定温庫:4か所 その他:5か所 |
― | ― | ― |
(営業)アドレス:tyosfu-a@jal.com
(予約)アドレス:tyofau-r@jal.com
〒140-0002
東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル19F