電話でお問い合わせ
国際予約・販売
(91)011-2565-2060/61
住所
Room No.207, Export Cargo Terminal Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037, INDIA
2025年8月28日
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | × |
J EXPRESS | × |
J TEMP° | × |
J SOLUTIONS PHARMA | × |
J CARE | × |
J SOLUTIONS ART | × |
J SOLUTIONS WHEEL | × |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | ○ |
横にスクロールしてください。
種類 | 受託締切時間(出発予定時刻より起算) | |
---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 180分前 |
LOOSE | 180分前 | |
危険物 | 180分前 | |
J SPEED | ― |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 18m × 12m | 3m × 2.5m | ○ | CHAMBER-2 +2℃~+8℃ CHAMBER-3 +9℃~+15℃ |
冷凍庫 | ― | ― | × | −4℃~−20℃ |
定温庫 | 18m × 12m | 3m × 2.5m | ○ | CHAMBER-1 +15℃~+25℃ |
貴重品庫 | 4.5m × 3.7m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
危険物庫 | 4.5m × 3.5m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | ○ |
J EXPRESS | × |
J TEMP° | × |
J SOLUTIONS PHARMA | × |
J CARE | × |
J SOLUTIONS ART | × |
J SOLUTIONS WHEEL | × |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | ○ |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | × |
横にスクロールしてください。
種類 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | |
---|---|---|---|
一般貨物 | INTACT | 翌朝(到着予定時刻が18時ごろのため) | 翌朝(仕分けが夜間に完了するため) |
LOOSE | 翌朝(到着予定時刻が18時ごろのため) | 翌朝(仕分けが夜間に完了するため) | |
J SPEED | 120~180分以内* | 240~300分以内* |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 31m2 80m2 85m2 73m2 |
72in × 45in 72in × 45in 120in × 97in 131in × 124in |
× | +2℃~+8℃ |
冷凍庫 | 76m2 | 131in × 124in | × | −2℃~−20℃ |
定温庫 | 87m2 58m2 |
72in × 72in 131in × 124in |
× | +15℃~+25℃ |
貴重品庫 | 4.5m × 3.7m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
危険物庫 | 専用スペースあり | ― | × | ― |
国際予約・販売
(91)011-2565-2060/61
Room No.207, Export Cargo Terminal Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037, INDIA