電話でお問い合わせ
国際予約・販売
(86) 020-3607-0682 / 83
住所
Room W213, 2 / F Pullman Guangzhou Baiyun Airport, Guangzhou Baiyun International Airport, Guangzhou, China P.C. 510470
2025年8月28日
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | × |
J EXPRESS | × |
J TEMP° | × |
J SOLUTIONS PHARMA | × |
J CARE | × |
J SOLUTIONS ART | × |
J SOLUTIONS WHEEL | × |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | × |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ |
着払い | × |
横にスクロールしてください。
種類 | 受託締切(出発予定時刻より起算) | |
---|---|---|
一般貨物 | INTACT | ― |
LOOSE | 180分前 * | |
危険物 | 180分前 * | |
J SPEED | ― |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 35m³×2 |
2.5m×2.4m | × | 0℃〜+15℃ |
280m³ | 5.1m×3.7m | ○ | ||
70m³ | ― | ○ | +2℃〜+8℃ | |
冷凍庫 | 35m³×2 | 2.5m×2.4m | × | -15℃〜0℃ |
140m³ | 4.1m×3.7m | ○ | ||
120m³ | 3.1m×3.7m | ○ | -25℃〜-15℃ | |
定温庫 | 70m³ | ― | ○ | +15℃〜+25℃ |
貴重品庫 | 76m³ | 1.2m×1.8m | × | ― |
動物庫 | 52m³ | 5.0m×3.5m | ○ | ― |
危険物庫 | 594m3 | ― | ○ | ― |
○:取り扱い可能 ×:取り扱い不可
J PRODUCTS | 取り扱い可否 |
---|---|
J PRIORITY | ○ |
J SPEED | × |
J EXPRESS | × |
J TEMP° | × |
J SOLUTIONS PHARMA | × |
J CARE | × |
J SOLUTIONS ART | × |
J SOLUTIONS WHEEL | × |
特殊貨物 | 取り扱い可否 |
---|---|
冷蔵 | ○ |
冷凍 | ○ |
定温 | × |
貴重品 | ○ |
動物 | ○ |
危険物 | ○ * |
着払い | × |
横にスクロールしてください。
種類 | 書類引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | 貨物引き渡し可能時間(到着時刻より起算) | |
---|---|---|---|
一般貨物 | INTACT | ― | ― |
LOOSE | 120分以内 | 120分以内 | |
J SPEED | ― | ― |
○:可能 ×:不可 ―:該当なし
横にスクロールしてください。
種類 | 収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | 設定温度 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 35m³×2 |
2.5m×2.4m | × | 0℃〜+15℃ |
280m³ | 5.1m×3.7m | ○ | ||
70m³ | ― | ○ | +2℃〜+8℃ | |
冷凍庫 | 35m³×2 | 2.5m×2.4m | × | -15℃〜0℃ |
140m³ | 4.1m×3.7m | ○ | ||
120m³ | 3.1m×3.7m | ○ | -25℃〜-15℃ | |
定温庫 | 70m³ | ― | ○ | +15℃〜+25℃ |
貴重品庫 | 76m³ | 1.2m×1.8m | × | ― |
動物庫 | 52m³ | 5.0m×3.5m | ○ | ― |
危険物庫 | 594m3 | ― | ○ | ― |
国際予約・販売
(86) 020-3607-0682 / 83
Room W213, 2 / F Pullman Guangzhou Baiyun Airport, Guangzhou Baiyun International Airport, Guangzhou, China P.C. 510470