日本航空熱門航班優惠
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月10日 - 2026年03月11日 | 價格低至 TWD8,101 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月29日 - 2026年01月15日 | 價格低至 TWD12,672 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月31日 - 2026年01月06日 | 價格低至 TWD14,529 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月16日 - 2025年12月18日 | 價格低至 TWD11,952 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月16日 - 2025年12月17日 | 價格低至 TWD11,137 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月18日 - 2025年12月22日 | 價格低至 TWD12,140 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月31日 - 2026年01月13日 | 價格低至 TWD20,911 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月25日 - 2026年03月03日 | 價格低至 TWD15,279 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月31日 - 2026年01月14日 | 價格低至 TWD13,080 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月25日 - 2026年03月04日 | 價格低至 TWD13,644 搜尋於: 19 分鐘 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月31日 - 2026年01月08日 | 價格低至 TWD13,892 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 波士頓 (BOS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月26日 - 2026年02月03日 | 價格低至 TWD42,416 搜尋於: 18 小時 之前 |
- 顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- 所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- 報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- 可選服務可能需另外付費。
- 票價受條款和細則約束。
