从北京飞往日本的航班 ,票价低至CNY2,148*
expand_more
1 乘客, 经济舱
expand_more促销代码
expand_moretoday
today
更多从北京飞往日本的热门票价
flight_takeoff
flight_land
北京 (BJS)前往
东京 (TYO)2026年03月04日 - 2026年03月21日
价格低至
CNY2,149
搜寻于: 8 小时 前
往返
经济舱
北京 (BJS)前往
东京 (TYO)2026年02月18日 - 2026年02月25日
价格低至
CNY6,049
搜寻于: 11 小时 前
往返
经济舱
北京 (BJS)前往
东京 (TYO)2026年03月02日 - 2026年03月09日
价格低至
CNY2,149
搜寻于: 23 分 前
往返
经济舱
北京 (PEK)前往
东京 (HND)2026年03月08日 - 2026年03月19日
价格低至
CNY2,148
搜寻于: 22 小时 前
往返
经济舱
北京 (PEK)前往
东京 (HND)2026年03月13日 - 2026年03月18日
价格低至
CNY2,149
搜寻于: 4 小时 前
往返
经济舱
北京 (PEK)前往
东京 (HND)2026年02月27日 - 2026年03月05日
价格低至
CNY2,149
搜寻于: 7 小时 前
往返
经济舱
北京 (BJS)前往
东京 (HND)2026年02月20日 - 2026年02月21日
价格低至
CNY5,804
搜寻于: 11 小时 前
往返
经济舱
北京 (PEK)前往
福冈 (FUK)2026年03月06日 - 2026年03月11日
价格低至
CNY5,235
搜寻于: 6 小时 前
往返
经济舱
北京 (PEK)前往
大阪 (KIX)2026年02月20日 - 2026年02月26日
价格低至
CNY4,349
搜寻于: 22 分 前
往返
经济舱
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。
从北京飞往日本的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
票价低至 | 到达 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 (BJS) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月29日 - 2026年06月10日 | 价格低至 CNY2,149 搜寻于: 8 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日 - 2026年06月03日 | 价格低至 CNY2,149 搜寻于: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日 - 2026年03月19日 | 价格低至 CNY2,148 搜寻于: 22 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月13日 - 2026年03月18日 | 价格低至 CNY2,149 搜寻于: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月28日 - 2026年04月01日 | 价格低至 CNY2,299 搜寻于: 7 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月22日 - 2026年05月05日 | 价格低至 CNY3,969 搜寻于: 12 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月18日 | 价格低至 CNY2,149 搜寻于: 20 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月09日 - 2026年04月14日 | 价格低至 CNY2,249 搜寻于: 6 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月25日 - 2026年04月07日 | 价格低至 CNY2,941 搜寻于: 3 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月01日 - 2026年05月05日 | 价格低至 CNY3,961 搜寻于: 8 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月12日 - 2026年05月17日 | 价格低至 CNY2,641 搜寻于: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月10日 - 2026年04月17日 | 价格低至 CNY2,239 搜寻于: 10 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月20日 - 2026年02月26日 | 价格低至 CNY4,349 搜寻于: 22 分 前 |
| 北京 (BJS) | 大阪 (ITM) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月01日 - 2026年04月08日 | 价格低至 CNY2,571 搜寻于: 8 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月06日 - 2026年03月11日 | 价格低至 CNY5,235 搜寻于: 6 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 高知市 (KCZ) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月11日 - 2026年09月23日 | 价格低至 CNY3,889 搜寻于: 11 小时 前 |
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。
