在日本航空预订飞往大阪的航班 ,票价低至CNY2,201*
expand_more
1 乘客, 经济舱
expand_more促销代码
expand_moretoday
today
搭乘日本航空飞往大阪,享受票价优惠
flight_takeoff
flight_land
上海 (SHA)前往
大阪 (OSA)2026年05月30日 - 2026年06月11日
价格低至
CNY2,201
搜寻于: 23 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
大阪 (OSA)2026年05月31日 - 2026年06月12日
价格低至
CNY2,201
搜寻于: 15 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
大阪 (OSA)2026年05月31日 - 2026年06月11日
价格低至
CNY2,201
搜寻于: 16 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
大阪 (KIX)2026年05月30日 - 2026年06月05日
价格低至
CNY2,201
搜寻于: 21 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
大阪 (KIX)2026年05月30日 - 2026年06月06日
价格低至
CNY2,361
搜寻于: 20 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
大阪 (KIX)2026年06月02日 - 2026年06月16日
价格低至
CNY2,201
搜寻于: 13 小时 前
往返
经济舱
上海 (PVG)前往
大阪 (KIX)2026年05月27日 - 2026年05月31日
价格低至
CNY2,596
搜寻于: 18 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)前往
大阪 (OSA)2026年06月04日 - 2026年06月10日
价格低至
CNY2,282
搜寻于: 13 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)前往
大阪 (OSA)2026年05月24日 - 2026年06月02日
价格低至
CNY2,292
搜寻于: 13 小时 前
往返
经济舱
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。
飞往大阪的热门航班
flight_takeoff
flight_land
票价低至 | 到达 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (SHA) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月31日 - 2026年06月12日 | 价格低至 CNY2,201 搜寻于: 15 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月31日 - 2026年06月11日 | 价格低至 CNY2,201 搜寻于: 16 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月30日 - 2026年06月05日 | 价格低至 CNY2,201 搜寻于: 21 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年06月28日 | 价格低至 CNY2,372 搜寻于: 58 分 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月20日 - 2026年06月27日 | 价格低至 CNY2,962 搜寻于: 55 分 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月20日 - 2026年06月27日 | 价格低至 CNY2,467 搜寻于: 1 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月02日 - 2026年06月16日 | 价格低至 CNY2,201 搜寻于: 13 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月27日 - 2026年05月31日 | 价格低至 CNY2,596 搜寻于: 18 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月04日 - 2026年06月10日 | 价格低至 CNY2,282 搜寻于: 13 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日 - 2026年06月02日 | 价格低至 CNY2,292 搜寻于: 13 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 大阪 (OSA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月11日 - 2026年06月16日 | 价格低至 CNY2,932 搜寻于: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (ITM) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月06日 - 2026年07月10日 | 价格低至 CNY3,372 搜寻于: 14 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 大阪 (ITM) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月30日 - 2026年07月04日 | 价格低至 CNY3,372 搜寻于: 14 小时 前 |
| 大连 (DLC) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月26日 - 2026年07月03日 | 价格低至 CNY2,480 搜寻于: 34 分 前 |
| 上海 (SHA) | 大阪 (ITM) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月30日 - 2026年07月04日 | 价格低至 CNY2,942 搜寻于: 14 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 大阪 (ITM) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月06日 - 2026年06月09日 | 价格低至 CNY2,953 搜寻于: 44 分 前 |
| 广州 (CAN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月18日 - 2026年06月21日 | 价格低至 CNY2,602 搜寻于: 17 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月19日 - 2026年06月21日 | 价格低至 CNY3,389 搜寻于: 17 小时 前 |
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。