ค้นพบการเดินทางครั้งถัดไปของคุณในแผนที่เส้นทางเชิงโต้ตอบของเรา!
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก Japan Airlines
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/05/2027 - 17/05/2027 | จาก THB29,355 เห็นแล้ว: 51 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15/12/2026 - 17/12/2026 | จาก THB29,570 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/01/2027 - 04/02/2027 | จาก THB29,570 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24/04/2027 - 24/04/2027 | จาก THB29,355 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/05/2027 - 05/06/2027 | จาก THB29,570 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/02/2027 - 07/06/2027 | จาก THB40,195 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14/12/2026 - 09/01/2027 | จาก THB28,000 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/01/2027 - 04/02/2027 | จาก THB33,670 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/11/2027 - 04/11/2027 | จาก THB29,765 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03/03/2027 - 11/03/2027 | จาก THB40,070 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/12/2026 - 14/12/2026 | จาก THB40,730 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/11/2026 - 27/11/2026 | จาก THB36,610 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
- ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- อาจมีค่าบริการเสริม
- เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข