ประหยัดกับเที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์จากกรุงเทพมหานครไปยังสหรัฐอเมริกา ราคาเริ่มต้นTHB27,165*
เที่ยวบินยอดนิยมจากกรุงเทพมหานครมหานครไปยังสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดัลลัส (DFW)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดัลลัส (DFW)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดัลลัส (DFW)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮโนลูลู (HNL)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮโนลูลู (HNL)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮโนลูลู (HNL)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพมหานครรไปยังสหรัฐอเมริกา
| จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 20/01/2026 - 31/01/2026 | จาก THB27,325 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 20/01/2026 - 04/02/2026 | จาก THB27,325 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ /ประหยัด | 09/12/2025 - 10/12/2025 | จาก THB34,395 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ /ประหยัด | 11/12/2025 - 08/01/2026 | จาก THB37,475 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ /ประหยัด | 06/12/2025 - 07/12/2025 | จาก THB37,105 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ /ประหยัด | 15/12/2025 - 08/01/2026 | จาก THB40,105 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ /ประหยัด | 11/12/2025 - 07/01/2026 | จาก THB31,840 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ /ประหยัด | 09/12/2025 - 07/01/2026 | จาก THB31,840 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ /ประหยัด | 17/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB35,170 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ /ประหยัด | 17/12/2025 - 05/01/2026 | จาก THB35,170 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 23/05/2026 - 03/06/2026 | จาก THB27,165 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 16/12/2025 - 14/01/2026 | จาก THB28,665 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 08/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB27,535 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 08/12/2025 - 05/01/2026 | จาก THB27,535 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (CHI) | ไป-กลับ /ประหยัด | 18/12/2025 - 05/01/2026 | จาก THB38,485 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (CHI) | ไป-กลับ /ประหยัด | 18/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB38,485 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (NYC) | ไป-กลับ /ประหยัด | 23/12/2025 - 21/01/2026 | จาก THB40,355 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (NYC) | ไป-กลับ /ประหยัด | 23/12/2025 - 18/01/2026 | จาก THB40,355 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วิชิทอ (ICT) | ไป-กลับ /ประหยัด | 02/01/2026 - 07/02/2026 | จาก THB94,700 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ /ประหยัด | 09/03/2026 - 24/03/2026 | จาก THB40,355 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข



















