
Japan Airlines의 일본 행 항공편 최저가 KRW380,700*
expand_more
1 승객, 이코노미 클래스
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
Japan Airlines의 일본행 특가 항공권을 구매하세요.
flight_takeoff
flight_land
- *표시되는 운임은 과거 24시간 내에 열람된 최저가입니다. 동일한 운임이 예약 당시 공석 상황에 따라 없을 수도 있습니다. 노선 또는 날짜를 변경하시는 경우 요금이 상이할 수 있습니다.
- *모든 요금은 성인 1인 이코노미 왕복운임을 기준으로 계산되었습니다. 또한 모든 세금과 유류할증료를 포함합니다. 모든 운임과 세금 그리고 유류할증료는 구매 전 변동될 수 있습니다.
- *운임은 1원 단위에서 절상하여 표시됩니다.
- *일부 노선은 타사에 의해 운영될 수 있습니다.
- *초과 수하물 요금 등 옵션 서비스 요금이 부과될 수 있습니다.
- *약관이 적용됩니다.
일본 항공편 찾기
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (GMP) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월18일 - 2025년12월06일 | 시작 KRW537,600 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월19일 - 2025년11월27일 | 시작 KRW537,600 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월20일 - 2026년01월17일 | 시작 KRW526,400 이미 본 내용: 22 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월02일 - 2025년11월06일 | 시작 KRW537,600 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월01일 - 2025년11월02일 | 시작 KRW573,100 이미 본 내용: 12 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년01월03일 - 2026년01월28일 | 시작 KRW582,600 이미 본 내용: 3 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 오사카 (OSA) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월18일 - 2025년12월01일 | 시작 KRW541,600 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 오사카 (OSA) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월18일 - 2025년12월10일 | 시작 KRW541,600 이미 본 내용: 17 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 삿포로 (SPK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월18일 - 2025년12월01일 | 시작 KRW542,000 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 삿포로 (SPK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월27일 - 2025년12월13일 | 시작 KRW542,000 이미 본 내용: 23 시간 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월15일 - 2025년11월19일 | 시작 KRW537,600 이미 본 내용: 20 시간 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월22일 - 2025년11월24일 | 시작 KRW537,600 이미 본 내용: 6 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월05일 - 2025년11월28일 | 시작 KRW518,900 이미 본 내용: 10 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월05일 - 2025년11월26일 | 시작 KRW518,900 이미 본 내용: 10 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 이시가키 시 (ISG) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월22일 - 2025년12월13일 | 시작 KRW535,000 이미 본 내용: 23 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 이시가키 시 (ISG) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월29일 - 2025년12월05일 | 시작 KRW535,000 이미 본 내용: 23 시간 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월09일 - 2025년11월15일 | 시작 KRW857,400 이미 본 내용: 23 시간 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년03월06일 - 2026년03월09일 | 시작 KRW868,600 이미 본 내용: 8 시간 ~ 전에 |
부산 (PUS) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년01월01일 - 2026년01월04일 | 시작 KRW684,700 이미 본 내용: 10 시간 ~ 전에 |
부산 (PUS) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년01월20일 - 2026년01월25일 | 시작 KRW684,700 이미 본 내용: 25 분 ~ 전에 |
- *표시되는 운임은 과거 24시간 내에 열람된 최저가입니다. 동일한 운임이 예약 당시 공석 상황에 따라 없을 수도 있습니다. 노선 또는 날짜를 변경하시는 경우 요금이 상이할 수 있습니다.
- *모든 요금은 성인 1인 이코노미 왕복운임을 기준으로 계산되었습니다. 또한 모든 세금과 유류할증료를 포함합니다. 모든 운임과 세금 그리고 유류할증료는 구매 전 변동될 수 있습니다.
- *운임은 1원 단위에서 절상하여 표시됩니다.
- *일부 노선은 타사에 의해 운영될 수 있습니다.
- *초과 수하물 요금 등 옵션 서비스 요금이 부과될 수 있습니다.
- *약관이 적용됩니다.
