
Japan Airlines의 일본 행 항공편 최저가 KRW530,500*
expand_more
1 승객, 이코노미 클래스
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
Japan Airlines의 일본행 특가 항공권을 구매하세요.
flight_takeoff
flight_land
- *표시되는 운임은 과거 24시간 내에 열람된 최저가입니다. 동일한 운임이 예약 당시 공석 상황에 따라 없을 수도 있습니다. 노선 또는 날짜를 변경하시는 경우 요금이 상이할 수 있습니다.
- *모든 요금은 성인 1인 이코노미 왕복운임을 기준으로 계산되었습니다. 또한 모든 세금과 유류할증료를 포함합니다. 모든 운임과 세금 그리고 유류할증료는 구매 전 변동될 수 있습니다.
- *운임은 1원 단위에서 절상하여 표시됩니다.
- *일부 노선은 타사에 의해 운영될 수 있습니다.
- *초과 수하물 요금 등 옵션 서비스 요금이 부과될 수 있습니다.
- *약관이 적용됩니다.
일본 항공편 찾기
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (GMP) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월17일 - 2025년12월18일 | 시작 KRW538,000 이미 본 내용: 6 시간 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월11일 - 2026년01월10일 | 시작 KRW538,000 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월12일 - 2026년01월10일 | 시작 KRW538,000 이미 본 내용: 6 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월12일 - 2026년01월11일 | 시작 KRW538,000 이미 본 내용: 6 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월16일 - 2026년06월17일 | 시작 KRW538,200 이미 본 내용: 11 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월20일 - 2025년12월23일 | 시작 KRW563,200 이미 본 내용: 6 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 삿포로 (SPK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월10일 - 2025년12월22일 | 시작 KRW553,600 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 삿포로 (SPK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월10일 - 2025년12월24일 | 시작 KRW553,600 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월11일 - 2025년12월21일 | 시작 KRW530,500 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월01일 - 2025년12월04일 | 시작 KRW530,500 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월23일 - 2025년11월25일 | 시작 KRW563,200 이미 본 내용: 51 분 ~ 전에 |
서울 (GMP) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월05일 - 2025년12월07일 | 시작 KRW588,200 이미 본 내용: 4 시간 ~ 전에 |
부산 (PUS) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월06일 - 2025년12월09일 | 시작 KRW685,400 이미 본 내용: 4 시간 ~ 전에 |
부산 (PUS) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년01월15일 - 2026년01월18일 | 시작 KRW685,400 이미 본 내용: 9 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 오사카 (OSA) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월16일 - 2026년01월14일 | 시작 KRW553,200 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (SEL) | 오사카 (OSA) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월16일 - 2026년01월13일 | 시작 KRW553,200 이미 본 내용: 7 시간 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년11월26일 - 2025년11월29일 | 시작 KRW871,200 이미 본 내용: 1 시 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년01월01일 - 2026년01월04일 | 시작 KRW871,200 이미 본 내용: 4 시간 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2025년12월18일 - 2025년12월21일 | 시작 KRW869,200 이미 본 내용: 3 시간 ~ 전에 |
서울 (ICN) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 클래스 | 2026년10월04일 - 2026년10월08일 | 시작 KRW869,200 이미 본 내용: 18 시간 ~ 전에 |
- *표시되는 운임은 과거 24시간 내에 열람된 최저가입니다. 동일한 운임이 예약 당시 공석 상황에 따라 없을 수도 있습니다. 노선 또는 날짜를 변경하시는 경우 요금이 상이할 수 있습니다.
- *모든 요금은 성인 1인 이코노미 왕복운임을 기준으로 계산되었습니다. 또한 모든 세금과 유류할증료를 포함합니다. 모든 운임과 세금 그리고 유류할증료는 구매 전 변동될 수 있습니다.
- *운임은 1원 단위에서 절상하여 표시됩니다.
- *일부 노선은 타사에 의해 운영될 수 있습니다.
- *초과 수하물 요금 등 옵션 서비스 요금이 부과될 수 있습니다.
- *약관이 적용됩니다.
