JALノルウェー 行き航空券 、おトクな運賃は161,330円* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
ノルウェー行き往復航空券
flight_takeoff
flight_land
円
東京 (TYO)から
オスロ (OSL)2025年12月04日 - 2025年12月09日
最安値
215,770円
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (TYO)から
オスロ (OSL)2025年12月03日 - 2025年12月06日
最安値
218,710円
閲覧済: 16 時間 前
往復
エコノミー
東京 (TYO)から
オスロ (OSL)2025年12月03日 - 2025年12月09日
最安値
218,710円
閲覧済: 16 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
 - *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
 - *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
 - *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
 - *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
 
ノルウェー行き航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
円
出発地  | 到着地  | 料金タイプ  | 日付  | 価格  | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年02月01日 - 2026年02月06日 | 最安値 161,330円 閲覧済: 4 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年01月28日 - 2026年02月10日 | 最安値 161,330円 閲覧済: 4 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年01月21日 - 2026年02月07日 | 最安値 161,330円 閲覧済: 4 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月04日 - 2026年02月10日 | 最安値 161,330円 閲覧済: 22 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年03月09日 - 2026年03月13日 | 最安値 186,120円 閲覧済: 19 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 最安値 206,330円 閲覧済: 19 時間 前  | 
| 東京 (HND) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年08月17日 - 2026年08月21日 | 最安値 263,620円 閲覧済: 21 時間 前  | 
| 東京 (HND) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年08月06日 - 2026年08月17日 | 最安値 273,620円 閲覧済: 21 時間 前  | 
| 名古屋 (NGO) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年03月19日 - 2026年03月24日 | 最安値 255,400円 閲覧済: 18 時間 前  | 
| 東京 (HND) | ベルゲン (BGO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月14日 - 2026年07月21日 | 最安値 189,410円 閲覧済: 1 時間 前  | 
| 東京 (TYO) | トロンハイム (TRD) | 往復 / エコノミー | 2026年04月24日 - 2026年05月04日 | 最安値 301,850円 閲覧済: 10 時間 前  | 
| 東京 (HND) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年01月29日 - 2026年02月07日 | 最安値 171,120円 閲覧済: 22 時間 前  | 
| 大阪 (KIX) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月18日 - 2026年06月26日 | 最安値 201,800円 閲覧済: 18 時間 前  | 
| 大阪 (KIX) | オスロ (OSL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月20日 - 2026年06月26日 | 最安値 237,130円 閲覧済: 18 時間 前  | 
| 東京 (NRT) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 最安値 212,570円 閲覧済: 13 時間 前  | 
| 大阪 (OSA) | トロムソ (TOS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月04日 - 2026年02月09日 | 最安値 202,660円 閲覧済: 18 時間 前  | 
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
 - *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
 - *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
 - *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
 - *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
 

