Buchen Sie Flüge nach Tokio mit Japan Airlines ab EUR815*
Fliegen Sie mit Japan Airlines nach Tokio mit diesen Flugangeboten
Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Berlin (BER)
Tokio (TYO)Berlin (BER)
Tokio (TYO)Berlin (BER)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (HND)Frankfurt (FRA)
Tokio (HND)Düsseldorf (DUS)
Tokio (HND)Hamburg (HAM)
Tokio (TYO)Hamburg (HAM)
Tokio (TYO)Berlin (QYG)
Tokio (TYO)Berlin (QYG)
Tokio (TYO)Berlin (QYG)
Tokio (TYO)- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Fliegen Sie mit Japan Airlines nach Tokio mit diesen Flugangeboten
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 09, 2026 - März 05, 2026 | Ab EUR815 Angesehen: vor 17 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 08, 2026 - März 05, 2026 | Ab EUR815 Angesehen: vor 17 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 24, 2026 - Feb. 09, 2026 | Ab EUR815 Angesehen: vor 20 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 16, 2026 - März 16, 2026 | Ab EUR880 Angesehen: vor 17 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 27, 2026 - Feb. 18, 2026 | Ab EUR835 Angesehen: vor 14 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Dez. 03, 2025 - Dez. 14, 2025 | Ab EUR860 Angesehen: vor 18 Std. vor |
Berlin (BER) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 08, 2026 - Feb. 08, 2026 | Ab EUR826 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Berlin (BER) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | März 07, 2026 - März 22, 2026 | Ab EUR888 Angesehen: vor 13 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 05, 2026 - Feb. 26, 2026 | Ab EUR875 Angesehen: vor 15 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 28, 2026 - Feb. 17, 2026 | Ab EUR985 Angesehen: vor 13 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Dez. 07, 2025 - Dez. 20, 2025 | Ab EUR862 Angesehen: vor 4 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 29, 2026 - Feb. 17, 2026 | Ab EUR899 Angesehen: vor 13 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 18, 2026 - Jan. 30, 2026 | Ab EUR826 Angesehen: vor 20 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 19, 2026 - Jan. 30, 2026 | Ab EUR826 Angesehen: vor 14 Std. vor |
Berlin (QYG) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Juni 14, 2026 - Juni 20, 2026 | Ab EUR885 Angesehen: vor 22 Std. vor |
Berlin (QYG) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Juni 14, 2026 - Juni 23, 2026 | Ab EUR885 Angesehen: vor 22 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 09, 2026 - Feb. 26, 2026 | Ab EUR915 Angesehen: vor 20 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 06, 2026 - Feb. 27, 2026 | Ab EUR1.547 Angesehen: vor 3 Std. vor |
München (MUC) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 06, 2026 - Feb. 27, 2026 | Ab EUR866 Angesehen: vor 21 Std. vor |
München (MUC) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 17, 2026 - Feb. 26, 2026 | Ab EUR930 Angesehen: vor 23 Std. vor |
- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.