Finden Sie die besten Flüge von Deutschland mit Japan Airlines ab EUR743*
Aktuelle Tarife von Deutschland mit Japan Airlines

Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)
Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)
Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)
Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)
Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)
Berlin (BER)
Tokio (TYO)
Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)
Berlin (BER)
Tokio (TYO)
Berlin (QYG)
Tokio (TYO)
Berlin (QYG)
Tokio (TYO)
Berlin (BER)
Tokio (HND)
Berlin (BER)
Tokio (HND)
München (MUC)
Tokio (TYO)
Frankfurt (FRA)
Tokio (HND)
München (MUC)
Tokio (TYO)
Frankfurt (FRA)
Osaka (OSA)
Frankfurt (FRA)
Osaka (OSA)
Frankfurt (FRA)
Sydney (SYD)
Frankfurt (FRA)
Sydney (SYD)
Frankfurt (FRA)
Nagoya (NGO)- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Aktuelle Tarife von Deutschland mit Japan Airlines
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 18, 2026 - Feb. 08, 2026 | Ab EUR771 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 13, 2026 - März 08, 2026 | Ab EUR771 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 20, 2026 - Jan. 25, 2026 | Ab EUR772 Angesehen: vor 55 Minuten vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 12, 2026 - März 04, 2026 | Ab EUR772 Angesehen: vor 6 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Apr. 26, 2026 - Mai 11, 2026 | Ab EUR931 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Feb. 24, 2026 - März 06, 2026 | Ab EUR931 Angesehen: vor 44 Minuten vor |
Berlin (BER) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 25, 2026 - Feb. 09, 2026 | Ab EUR808 Angesehen: vor 9 Std. vor |
Berlin (BER) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Dez. 06, 2025 - Dez. 14, 2025 | Ab EUR823 Angesehen: vor 22 Std. vor |
Berlin (QYG) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 16, 2026 - Jan. 24, 2026 | Ab EUR806 Angesehen: vor 14 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Dez. 30, 2025 - Feb. 11, 2026 | Ab EUR1.079 Angesehen: vor 4 Std. vor |
Düsseldorf (DUS) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Aug. 05, 2026 - Aug. 23, 2026 | Ab EUR1.204 Angesehen: vor 6 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 25, 2026 - Feb. 09, 2026 | Ab EUR851 Angesehen: vor 7 Std. vor |
Hamburg (HAM) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | März 07, 2026 - März 24, 2026 | Ab EUR1.290 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Berlin (QYG) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Dez. 10, 2025 - Dez. 25, 2025 | Ab EUR886 Angesehen: vor 6 Std. vor |
Berlin (BER) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | März 03, 2026 - März 18, 2026 | Ab EUR743 Angesehen: vor 11 Std. vor |
Berlin (BER) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Okt. 30, 2025 - Nov. 04, 2025 | Ab EUR1.484 Angesehen: vor 22 Std. vor |
München (MUC) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Okt. 30, 2025 - Nov. 28, 2025 | Ab EUR1.192 Angesehen: vor 18 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 29, 2026 - Feb. 18, 2026 | Ab EUR771 Angesehen: vor 7 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 30, 2026 - Feb. 18, 2026 | Ab EUR836 Angesehen: vor 7 Std. vor |
München (MUC) | Tokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | März 01, 2026 - März 17, 2026 | Ab EUR1.040 Angesehen: vor 7 Std. vor |
- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.