JALマイレージバンク>マイルをつかう>JALグループ特典航空券>JALグループ国際線アップグレード特典>JALグループ国際線アップグレード特典 マイル早見表
単位:マイル F=ファーストクラス C=エグゼクティブクラス Y=エコノミークラス
出発地・ 目的地エリア |
クラス |
日本 |
|||||
| ソウル プサン |
Y⇒C | 20,000 | ソウル プサン |
||||
| C⇒F | − | ||||||
| アジア1 | Y⇒C | 20,000 | 30,000 | アジア1 |
|||
| C⇒F | 40,000 | − | |||||
| グアム | Y⇒C | 20,000 | 30,000 | 30,000 | グアム |
||
| C⇒F | − | − | − | ||||
| アジア2 | Y⇒C | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | アジア2 |
|
| C⇒F | 60,000 | − | 70,000 | − | |||
| オセアニア | Y⇒C | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | オセアニア |
| C⇒F | − | − | − | − | − | ||
| モスクワ | Y⇒C | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| C⇒F | − | − | − | − | − | − | |
| ヨーロッパ | Y⇒C | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| C⇒F | 85,000 | − | 90,000 | − | 110,000 | − | |
| ホノルル コナ |
Y⇒C | 40,000 | 50,000 | 50,000 | − | 60,000 | 60,000 |
| C⇒F | 50,000 | − | 60,000 | − | 90,000 | − | |
| 北米 | Y⇒C | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000* | 60,000 | 70,000 |
| C⇒F | 80,000 | − | 90,000 | − | 110,000 | − | |
| サンパウロ | Y⇒C | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 |
| C⇒F | 100,000 | − | 110,000 | − | 120,000 | − |
* グアムとバンクーバー/メキシコシティ(2010年1月15日まで)間の旅行にのみ適用されます。
| アジア1: | 広州、上海、大連、天津、高雄、台北、北京、香港、マニラ |
| アジア2: | クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポール、デリー、デンパサール、ハノイ、バンコク、ホーチミンシティ |
| オセアニア: | ケアンズ、シドニー、ブリスベン |
| ヨーロッパ: | アムステルダム、パリ、フランクフルト、ミラノ、ローマ、ロンドン |
| 北米: | サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス、バンクーバー、メキシコシティ*1 |
*1 2010年1月15日まで運航
| 単位:マイル |
| 区間 | クラス | 特典マイル |
| ニューヨーク=サンパウロ | Y⇒C | 40,000 |
| C⇒F | 60,000 | |
| バンクーバー=メキシコシティ*2 | Y⇒C | 30,000 |
| C⇒F | - | |
| シンガポール=クアラルンプール*3 | Y⇒C | 15,000 |
| C⇒F | - |
※上表に記載のない区間・クラスの特典および上位クラスが設置されていない便はご利用いただけません。
*2 2010年1月15日まで運航
*3 2010年1月16日まで運航
![]()