【2014年4月1日以降発】
ダイナミックセイバー5 プレミアム/ダイナミックセイバー5 タイプA〜F
JAL直行便(日本発着区間)をご利用になり往復された場合の燃油特別付加運賃です。
経由される場合には乗り継ぎ区間の航空会社が設定する燃油特別付加運賃がかかることがあります。
| 出発日 | 東京発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ行き | |||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 180,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 90,000 | 54,000 | 44,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪/名古屋/福岡発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ行き | |||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 190,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 100,000 | 64,000 | 54,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンパサール バリ/スラバヤ/ジョグジャカルタ行き | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 204,000 | 174,000 | 164,000 | 154,000 | 114,000 | 78,000 | 68,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪/名古屋/福岡発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンバサール バリ/スラバヤ/ジョグジャカルタ行き | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 214,000 | 184,000 | 174,000 | 164,000 | 124,000 | 88,000 | 78,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メダン/ウジュンパンダン行き | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 217,000 | 187,000 | 177,000 | 167,000 | 127,000 | 91,000 | 81,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪/名古屋/福岡発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メダン/ウジュンパンダン行き | |||||||
| 2014年4月1日〜 | |||||||
| 227,000 | 197,000 | 187,000 | 177,000 | 137,000 | 101,000 | 91,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
日本国内の各出発地からインドネシアへの運賃は東京発運賃にプラス10,000円(往復)となります。
| 札幌 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 女満別 | 函館 | 青森 | 三沢 |
| 秋田 | 山形 | 小松 | 白浜 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
| 岡山 | 出雲 | 広島 | 宇部 | 北九州 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
| 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 | 沖縄 | 石垣 | 宮古 |
ご利用の際には、掲載の運賃額の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料、および航空保険特別料金などがかかります。
お一人様1区間毎に300円を申し受けます(ただし、カナダ・香港発着は対象となりません)。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「燃油特別付加運賃」(片道あたり2,000円から21,000円。金額は区間によって異なります。)を申し受けます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。
![]()