【2014年4月1日〜2015年3月31日発】
JAL/BAビジネスセイバー14
JAL直行便(日本発着区間)をご利用になり往復された場合の燃油特別付加運賃です。
経由される場合には乗り継ぎ区間の航空会社が設定する燃油特別付加運賃がかかることがあります。
| 出発日 | 東京/大阪/名古屋発 | ||
|---|---|---|---|
| 都市A行き | |||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||
| 日本発:火〜金 現地発:日〜木 |
日本発:土〜月 現地発:金・土 |
||
| 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 520,000 | 720,000 | |
ビジネスクラス 運賃/単位:円
都市A
| フランクフルト | ロンドン | パリ | ヘルシンキ | アバディーン | ベルファースト | エジンバラ | グラスゴー |
| インバーネス | マン島 | ジャージー | リーズ・ブラッドフォード | マンチェスター | ニューキャッスル | デュッセルドルフ | ミュンヘン |
| イバロ | キッティラ | オウル | ロバニエミ | タリン | ドイツ鉄道駅 |
| 出発日 | 東京/大阪/名古屋発 | ||
|---|---|---|---|
| 都市B行き | |||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||
| 日本発:火〜金 現地発:日〜木 |
日本発:土〜月 現地発:金・土 |
||
| 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 560,000 | 760,000 | |
ビジネスクラス 運賃/単位:円
都市B
| ベルリン | バーミンガム | ニース | ダブリン | コーク | シャノン | アルジェ | ティラナ |
| ブリストル | ノッティンガム | ニューキー | ボローニャ | バリ | カリアリ | カタニア | フローレンス |
| ジェノア | ミラノ | ナポリ | オルビア | パレルモ | ピサ | ローマ | トリノ |
| トリエステ | ベニス | ベローナ | ドネツク | キエフ | グラーツ | インスブルック | リンツ |
| ザルツブルグ | ウィーン | アムステルダム | ロッテルダム | ドゥブロブニク | スプリト | ザグレブ | ベルン |
| バーゼル | ジュネーブ | チューリヒ | ゴッテンブルグ | ストックホルム | ランサローテ | マラガ | アリカンテ |
| バルセロナ | ビルバオ | フエルテベントゥラ | グラナダ | イビザ | ラ・コルニャ | グラン・カナリア | マドリード |
| アストゥリアス | パルマ | サンチャゴデコンポステラ | サンタクルスデパルマ | セビリア | テネリフェ | ビゴ | バレンシア |
| ヘレス・デ・ラ・フロンテラ | リュビリャナ | ベオグラード | プラハ | オールボー | オーフス | ビロンド | コペンハーゲン |
| ブレーメン | ケルン | ドレスデン | フリードリヒスハーフェン | ミュンスター | ハノーバー | ハンブルク | ライプチヒ ハレ |
| ニュルンベルグ | シュツットガルト | ベルゲン | オスロ | スタバンガー | トロンヘイム | ブダペスト | バスティア |
| ボルドー | リヨン | ミュールーズ | モンペリエ | マルセイユ | ストラスブール | トゥールーズ | ソフィア |
| ブリュッセル | グダンスク | クラクフ | カトビツェ | ポズナン | ジェシュフ | ワルシャワ | ヴロツワフ |
| サラエボ | ファーロ | リスボン | ポルト | マルタ | リガ | ビリニュス | ブカレスト |
| クルジュ・ナポカ | シビウ | ティミショアラ | ルクセンブルグ |
| 出発日 | 東京/大阪/名古屋発 | ||
|---|---|---|---|
| 都市C行き | |||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||
| 日本発:火〜金 現地発:日〜木 |
日本発:土〜月 現地発:金・土 |
||
| 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 600,000 | 800,000 | |
ビジネスクラス 運賃/単位:円
都市C
| アテネ | カサブランカ | イスタンブール | リヴィウ | オデッサ | パフォス | ラルナカ | テッサロニキ |
| ジブラルタル | チュニス | アンカラ | アンタリヤ | イズミル | フンシャル | ラバト | レイキャビク |
| 出発日 | 東京/大阪/名古屋発 | ||
|---|---|---|---|
| ミンスク行き | |||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | |||
| 日本発:火〜金 現地発:日〜木 |
日本発:土〜月 現地発:金・土 |
||
| 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 640,000 | 840,000 | |
ビジネスクラス 運賃/単位:円
日本国内の各出発地からヨーロッパへの運賃は特定日加算額を加えた東京/大阪/名古屋発運賃にプラス10,000円(往復)となります。
| 福岡 | 札幌 | 沖縄 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 女満別 | 函館 | 青森 |
| 三沢 | 秋田 | 花巻 *1 | 山形 | 仙台 *1 | 新潟 *1 | 小松 | 白浜 | 徳島 |
| 高松 | 高知 | 松山 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 宇部 | 北九州 | 長崎 |
| 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 | 宮古島 | 石垣 |
ご利用の際には、掲載の運賃額の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料、および航空保険特別料金などがかかります。
お一人様1区間毎に300円を申し受けます(ただし、カナダ・香港発着は対象となりません)。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「燃油特別付加運賃」(片道あたり2,000円から21,000円。金額は区間によって異なります。)を申し受けます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。
![]()