北米路線では、往路・復路のご利用の曜日によって運賃が異なります。
平日:往路が日本発 火〜金曜日、復路の太平洋横断区間が 日〜木曜日発のフライトをご利用の場合に適用される運賃です。
週末:往路が日本発 土〜月曜日、復路の太平洋横断区間が 金〜土曜日発のフライトをご利用の場合に適用される運賃です。
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | サンフランシスコ・ロサンゼルス・サンディエゴ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,065,000 | 1,639,000 | 559,000 | 860,000 | 358,000 | 551,000 |
| 東京【平日】 | 987,000 | 1,519,000 | 481,000 | 740,000 | 280,000 | 431,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | ニューヨーク行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,331,000 | 2,048,000 | 736,000 | 1,132,000 | 463,000 | 713,000 |
| 東京【平日】 | 1,253,000 | 1,928,000 | 658,000 | 1,012,000 | 385,000 | 593,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | ボストン行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,351,000 | 2,078,000 | 750,000 | 1,154,000 | 474,000 | 729,000 |
| 東京【平日】 | 1,273,000 | 1,958,000 | 672,000 | 1,034,000 | 396,000 | 609,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | シカゴ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,307,000 | 2,011,000 | 730,000 | 1,123,000 | 460,000 | 707,000 |
| 東京【平日】 | 1,229,000 | 1,891,000 | 652,000 | 1,003,000 | 382,000 | 587,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | ダラス行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,287,000 | 1,980,000 | 676,000 | 1,040,000 | 428,000 | 658,000 |
| 東京【平日】 | 1,209,000 | 1,860,000 | 598,000 | 920,000 | 350,000 | 538,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | バンクーバー行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,065,000 | 1,639,000 | 559,000 | 860,000 | 367,000 | 565,000 |
| 東京【平日】 | 987,000 | 1,519,000 | 481,000 | 740,000 | 289,000 | 445,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | サンパウロ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 2,170,000 | 3,338,000 | 1,143,000 | 1,758,000 | 805,000 | 1,238,000 |
| 東京【平日】 | 2,092,000 | 3,218,000 | 1,065,000 | 1,638,000 | 727,000 | 1,118,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | メキシコシティ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,325,000 | 2,039,000 | 725,000 | 1,116,000 | 489,000 | 753,000 |
| 東京【平日】 | 1,247,000 | 1,919,000 | 647,000 | 996,000 | 411,000 | 633,000 |
運賃/単位:円
(2014年3月31日ご出発分まで)
| 発地 | ナッソー行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京【週末】 | 1,418,000 | 2,181,000 | 802,000 | 1,234,000 | 532,000 | 818,000 |
| 東京【平日】 | 1,340,000 | 2,061,000 | 724,000 | 1,114,000 | 454,000 | 698,000 |
運賃/単位:円
ご利用の際には、掲載の運賃額の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料、および航空保険特別料金などがかかります。
お一人様1区間毎に300円を申し受けます(ただし、カナダ・香港発着は対象となりません)。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「燃油特別付加運賃」(片道あたり2,000円から21,000円。金額は区間によって異なります。)を申し受けます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。
![]()