[通知]国际货运燃油附加费调整方式及其他适用费率的变更
希望您一切安好。非常感谢您一直以来对日航货运服务的使用。
鉴于近期航空燃油价格大幅上涨,我们决定调整从日本发出的国际货物运输燃油附加费的更新频率,并修改附加费费率表中的上限,具体内容如下。此次变更旨在帮助我们继续提供稳定可靠的运输服务。
我们将一如既往地努力保持高水平服务,衷心感谢您的理解与合作。
1. 生效日期
适用于2026年4月23日或之后签发的航空运单 (AWB)
2. 更改内容
(1)调整频率和适用期间
自 4 月起:每月两次 (当前:每月一次)
燃油附加费将根据新加坡航空燃油(煤油)交易的平均价格,按以下规定每月调整两次。
- 上半月(1 日至 15 日)的燃油附加费:根据前一个月上半月的平均燃油价格计算
- 下半月(16 日至月底)的燃油附加费:根据前一个月下半月的平均燃油价格计算
- 仅限 2026 年 4 月 下半月,适用期间为 4 月 23 日至 30 日,该期间的燃油附加费将根据前一个月同期(3 月 23 日至 31 日)的平均价格计算。
(2)燃油附加费费率表上限上调
燃油附加费费率表的上限将从现行的每桶 200-205 美元上调至每桶 295-300 美元。
详情请参阅“新版货运燃油附加费费率表”。
3. 计划实施的燃油附加费
2026 年 3 月 23 日至 31 日参考期间的航空燃油平均价格为 每桶 212.18 美元。考虑到政府针对中东局势所实施的紧急应对措施,4 月 23 日 至 4 月 30 日期间将适用以下燃油附加费率(每公斤)。
长途航线:220 日元 亚洲长途航线:119 日元 亚洲境内短途航线:117 日元
参考:新版货运燃油附加费费率表
基准燃油价格区间 (美元/桶) |
目的地附加费(每公斤) | ||
|---|---|---|---|
| 1. 长途路线 | 2. 亚洲长途航线 | 3. 亚洲短途航线 | |
到美洲和欧洲 *包括非洲和中东地区目的地 |
(①,不包括 ③) |
东亚*、菲律宾、关岛 | |
| 295.00-299.99 | ¥367 | ¥197 | ¥194 |
| 290.00-294.99 | ¥360 | ¥193 | ¥190 |
| 285.00-289.99 | ¥353 | ¥190 | ¥187 |
| 280.00-284.99 | ¥346 | ¥186 | ¥183 |
| 275.00-279.99 | ¥339 | ¥182 | ¥179 |
| 270.00-274.99 | ¥332 | ¥178 | ¥175 |
| 265.00-269.99 | ¥325 | ¥174 | ¥172 |
| 260.00-264.99 | ¥318 | ¥170 | ¥168 |
| 255.00-259.99 | ¥311 | ¥166 | ¥164 |
| 250.00-254.99 | ¥304 | ¥162 | ¥161 |
| 245.00-249.99 | ¥297 | ¥159 | ¥157 |
| 240.00-244.99 | ¥290 | ¥156 | ¥153 |
| 235.00-239.99 | ¥283 | ¥152 | ¥149 |
| 230.00-234.99 | ¥276 | ¥148 | ¥146 |
| 225.00-229.99 | ¥269 | ¥144 | ¥142 |
| 220.00-224.99 | ¥262 | ¥141 | ¥138 |
| 215.00-219.99 | ¥255 | ¥137 | ¥135 |
| 210.00-214.99 | ¥248 | ¥133 | ¥131 |
| 205.00-209.99 | ¥241 | ¥129 | ¥127 |
| 200.00-204.99 | ¥234 | ¥126 | ¥124 |
| 195.00-199.99 | ¥227 | ¥123 | ¥121 |
(本次适用) 190.00-194.99 |
¥220 | ¥119 | ¥117 |
| 185.00-189.99 | ¥213 | ¥115 | ¥113 |
| 180.00-184.99 | ¥206 | ¥111 | ¥109 |
| 175.00-179.99 | ¥199 | ¥107 | ¥105 |
| 170.00-174.99 | ¥192 | ¥103 | ¥101 |
| 165.00-169.99 | ¥185 | ¥99 | ¥97 |
| 160.00-164.99 | ¥178 | ¥95 | ¥93 |
| 155.00-159.99 | ¥171 | ¥91 | ¥90 |
| 150.00-154.99 | ¥164 | ¥88 | ¥87 |
| 145.00-149.99 | ¥157 | ¥84 | ¥83 |
| 140.00-144.99 | ¥150 | ¥80 | ¥80 |
| 135.00-139.99 | ¥143 | ¥77 | ¥76 |
| 130.00-134.99 | ¥136 | ¥73 | ¥72 |
| 125.00-129.99 | ¥129 | ¥69 | ¥68 |
| 120.00-124.99 | ¥122 | ¥66 | ¥64 |
| 115.00-119.99 | ¥115 | ¥62 | ¥61 |
| 110.00-114.99 | ¥108 | ¥58 | ¥57 |
| 105.00-109.99 | ¥101 | ¥54 | ¥53 |
| 100.00-104.99 | ¥94 | ¥50 | ¥50 |
| 95.00-99.99 | ¥87 | ¥47 | ¥46 |
| 90.00-94.99 | ¥80 | ¥43 | ¥42 |
| 85.00-89.99 | ¥73 | ¥39 | ¥39 |
| 80.00-84.99 | ¥66 | ¥35 | ¥35 |
| 75.00-79.99 | ¥59 | ¥32 | ¥31 |
| 70.00-74.99 | ¥52 | ¥28 | ¥27 |
| 65.00-69.99 | ¥45 | ¥24 | ¥24 |
| 60.00-64.99 | ¥38 | ¥20 | ¥20 |
| 低于 60.00 | 不适用 | ||
- 上海浦东、上海虹桥、香港、北京、大连、天津、广州、台北桃园、台北松山、首尔金浦、首尔仁川
横にスクロールしてください。
2026年4月20日
日本航空有限公司