电话咨询
国际预约和销售
(63)2-8854-8170/71/72
地址
2nd Floor PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Ave. Paranaque City, Metro Manila, PHILIPPINES
2025年12月17日
|
机场地址 |
2nd Floor PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Ave. Paranaque City, Metro Manila, PHILIPPINES |
|---|---|
|
货站名称 |
PAIR-PAGS Cargo Center |
|
货站地址 |
PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Avenue, Paranaque City 1700 |
|
营业时间 |
周一~周六 8:00〜17:00 周日和节假日 8:00〜16:00 |
|
电话号码 |
(63)2-8854-8170/71/72 |
○:可以处理 ×:不可处理
| J PRODUCTS | 可否处理 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊货物 | 可否处理 |
|---|---|
| 冷蔵 | × |
| 冷冻 | × |
| 恒温 | × |
| 贵重品 | ○ |
| 动物 | ○ |
| 危险品 | ○ |
| 货到付款 | ○ |
请横向滚动。
| 种类 | 交货截止时间(从预计出发时刻算起) | ||
|---|---|---|---|
| 普通货物 | INTACT | JL746 | 5:00〜7:00 |
| JL6756 | 10:00〜12:00 | ||
| JL078 | 16:30〜21:00 | ||
| LOOSE | JL746 | 5:00〜7:00 | |
| JL6756 | 10:00〜12:00 | ||
| JL078 | 16:30〜21:00 | ||
| 危险品 | JL746 | 5:00〜7:00 | |
| JL6756 | 10:00〜12:00 | ||
| JL078 | 16:30〜21:00 | ||
| J SPEED | JL746 | 5:00〜7:30 | |
| JL6756 | 10:00〜12:30 | ||
| JL078 | 16:30〜21:30 | ||
○:可以 ×:不可 ―:不适用
请横向滚动。
| 种类 | 面积 | 大门尺寸 宽×高 | 可否存放集装箱 | 设置温度 |
|---|---|---|---|---|
| 贵重品仓库 | ○ | ― | × | ― |
| 动物仓库 | 没有专用仓库 | 没有专用仓库 | × | ― |
| 危险品仓库 | ○ | 1.5m(L) × 1m(W) | × | ― |
|
机场地址 |
2nd Floor PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Ave. Paranaque City, Metro Manila, PHILIPPINES |
|---|---|
|
货站名称 |
PAIR-PAGS Cargo Center |
|
货站地址 |
PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Avenue, Paranaque City 1700 |
|
营业时间 |
周一~周五 8:00〜17:00
|
|
电话号码 |
(63)2-8854-8170 |
○:可以处理 ×:不可处理
| J PRODUCTS | 可否处理 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | ○ |
| J TEMP° | ○ |
| J SOLUTIONS PHARMA | ○ |
| J CARE | ○ |
| J SOLUTIONS ART | ○ |
| J SOLUTIONS WHEEL | ○ |
| 特殊货物 | 可否处理 |
|---|---|
| 冷蔵 | ○ |
| 冷冻 | ○ |
| 恒温 | ○ |
| 贵重品 | ○ |
| 动物 | ○ |
| 危险品 | ○ |
| 货到付款 | ○* |
请横向滚动。
| 种类 | 文件 可交付时间(从到达时刻算起)) | 货物 可交付时间(从到达时刻算起) | |
|---|---|---|---|
| 普通货物 | INTACT | 120分钟以内 | 180分钟以内 |
| LOOSE | 120分钟以内 | 180分钟以内 | |
| J SPEED | 60分钟以内 | 90分钟以内 |
|
○:可以 ×:不可 ―:不适用
请横向滚动。
| 种类 | 面积 | 大门尺寸 宽×高 | 可否存放集装箱 | 设置温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷藏仓库 | 288m3 | 3m × 3m | ○ | −2℃~+8℃ |
| 冷冻仓库 | 288m3 | 3m × 3m | ○ | −20℃ |
| 恒温仓库 | 576m3 | 3m × 3m | ○ | +15℃~+25℃ |
| 贵重品仓库 | 720m3 | 2m × 4m | × | ― |
| 动物仓库 | 48m2 | 2m × 4m | × | ― |
| 危险品仓库 | 662m3 | 2m × 4m | × | ― |
国际预约和销售
(63)2-8854-8170/71/72
2nd Floor PAIR-PAGS Center NAIA Complex, Ninoy Aquino Ave. Paranaque City, Metro Manila, PHILIPPINES