电话咨询
国际预约和销售
(91)011-2565-2060/61
地址
Room No.207, Export Cargo Terminal Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037, INDIA
2025年12月17日
|
机场地址 |
Room No.207, Export Cargo Terminal I.G.I. Airport, New Delhi-110037, INDIA |
|---|---|
|
货站名称 |
GMR Airport Limited (GAL) |
|
货站地址 |
Export Cargo Terminal, I.G.I. Airport, New Delhi-110037, INDIA |
|
营业时间 |
周一~周日 9:15~18:00 |
|
电话号码 |
(91)011-2565-2060 |
○:可以处理 ×:不可处理
| J PRODUCTS | 可否处理 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | × |
| J EXPRESS | × |
| J TEMP° | × |
| J SOLUTIONS PHARMA | × |
| J CARE | × |
| J SOLUTIONS ART | × |
| J SOLUTIONS WHEEL | × |
| 特殊货物 | 可否处理 |
|---|---|
| 冷藏 | ○ |
| 冷冻 | ○ |
| 恒温 | ○ |
| 贵重品 | ○ |
| 动物 | ○ |
| 危险品 | ○ |
| 货到付款 | ○ |
请横向滚动。
| 種類 | 交货截止时间(从预计出发时刻算起) | |
|---|---|---|
| 普通货物 | INTACT | 180分钟前 |
| LOOSE | 180分钟前 | |
| 危险品 | 180分钟前 | |
| J SPEED | ― | |
○:可以 ×:不可 ―:不适用
请横向滚动。
| 种类 | 面积 | 大门尺寸 宽×高 | 可否存放集装箱 | 设置温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷藏仓库 | 18m × 12m | 3m × 2.5m | ○ | CHAMBER-2 +2℃~+8℃ CHAMBER-3 +9℃~+15℃ |
| 冷冻仓库 | ― | ― | × | −4℃~−20℃ |
| 恒温仓库 | 18m × 12m | 3m × 2.5m | ○ | CHAMBER-1 +15℃~+25℃ |
| 贵重品仓库 | 4.5m × 3.7m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
| 危险品仓库 | 4.5m × 3.5m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
|
机场地址 |
Room No.207, Export Cargo Terminal I.G.I. Airport, New Delhi-110037, INDIA |
|---|---|
|
货站名称 |
GMR Airport Limited (GAL) |
|
货站地址 |
Export Cargo Terminal, I.G.I. Airport, New Delhi-110037, INDIA |
|
营业时间 |
周一~周日 9:15~18:00 |
|
电话号码 |
(91)011-2565-2060/61 |
○:可以处理 ×:不可处理
| J PRODUCTS | 可否处理 |
|---|---|
| J PRIORITY | ○ |
| J SPEED | ○ |
| J EXPRESS | × |
| J TEMP° | × |
| J SOLUTIONS PHARMA | × |
| J CARE | × |
| J SOLUTIONS ART | × |
| J SOLUTIONS WHEEL | × |
| 特殊货物 | 可否处理 |
|---|---|
| 冷藏 | ○ |
| 冷冻 | ○ |
| 恒温 | ○ |
| 贵重品 | ○ |
| 动物 | ○ |
| 危险品 | ○ |
| 货到付款 |
× |
请横向滚动。
| 种类 | 文件 可交付时间(从到达时刻算起)) | 货物 可交付时间(从到达时刻算起) | |
|---|---|---|---|
| 普通货物 | INTACT | 第二天上午(因为预计到达时刻为18点左右) | 第二天早上(因为分类工作在夜间完成) |
| LOOSE | 第二天上午(因为预计到达时刻为18点左右) | 第二天早上(因为分类工作在夜间完成) | |
| J SPEED | 120~180分钟以内* | 240~300分钟以内* |
|
○:可以 ×:不可 ―:不适用
请横向滚动。
| 种类 | 面积 | 大门尺寸 宽×高 | 可否存放集装箱 | 设置温度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷藏仓库 | 31m2 80m2 85m2 73m2 |
72in × 45in 72in × 45in 120in × 97in 131in × 124in |
× | +2℃~+8℃ |
| 冷冻仓库 | 76m2 | 131in × 124in | × | −2℃~−20℃ |
| 恒温仓库 | 87m2 58m2 |
72in × 72in 131in × 124in |
× | +15℃~+25℃ |
| 贵重品仓库 | 4.5m × 3.7m | 1.2m × 1.8m | × | ― |
| 危险品仓库 | 有专用仓库 | ― | × | ― |
国际预约和销售
(91)011-2565-2060/61
Room No.207, Export Cargo Terminal Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037, INDIA