〔ご案内〕国際貨物の燃油サーチャージ改定方法の変更と適用額の追加
拝啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素よりJALCARGOをご利用頂き、誠にありがとうございます。
さて、昨今の燃油価格の急激な高騰を受け、弊社では安定的な輸送サービスの提供を継続していくため、日本発国際貨物の燃油サーチャージの改定時期およびサーチャージテーブルの上限等を下記のとおり設定、変更させていただきます。
引き続き最大限の自助努力を行いながら、安定的な貨物輸送サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
1. 適用開始日
2026年4月23日発券分より
2. 変更点
(1)改定時期および適用期間
4月以降:月2回 ( 現行:毎月1回 )
シンガポールで取り引きされるジェット燃油価格(ケロシン価格)の平均値を以下のとおり月2回に分けて燃油サーチャージを改定させていただきます。
- 月前半(1日~15日)の燃油サーチャージは前月前半の平均値に基づき算出
- 月後半(16日~月末)の燃油サーチャージは前月後半の平均値に基づき算出
- 2026年4月後半のみ4月23日~30日の期間となり、前月同時期(3月23日~31日)の平均値を算出基準として改定いたします。
(2)燃油サーチャージテーブルの上限引き上げ
現在200-205米ドル/バレルまでのテーブルを、295-300米ドル/バレルまで引き上げます。
詳細につきましては「新・貨物燃油サーチャージテーブル」をご参照ください。
3. 適用予定の燃油サーチャージ
基準となる2026年3月23日~31日のジェット燃料の平均価格は1バレルあたり212.18米ドルとなりましたが、政府からの中東情勢を受けた緊急的激変緩和措置の補助効果を踏まえ、4月23日から4月30日の燃油サーチャージ(1kgあたり)として以下を適用させていただきます。
遠距離路線 220円 アジア遠距離 119円 アジア近距離 117円
〔参照〕新・貨物燃油サーチャージテーブル
(米ドル/バレル) |
貨物燃油サーチャージ額 | ||
|---|---|---|---|
| 1. 遠距離路線 | 2. アジア遠距離路線 | 3. アジア近距離路線 | |
米州・欧州地区宛 ※アフリカ・中近東宛を含む |
(①、③以外) | 東アジア※、フィリピン、グアム | |
| 295.00以上300.00未満 | ¥367 | ¥197 | ¥194 |
| 290.00以上295.00未満 | ¥360 | ¥193 | ¥190 |
| 285.00以上290.00未満 | ¥353 | ¥190 | ¥187 |
| 280.00以上285.00未満 | ¥346 | ¥186 | ¥183 |
| 275.00以上280.00未満 | ¥339 | ¥182 | ¥179 |
| 270.00以上275.00未満 | ¥332 | ¥178 | ¥175 |
| 265.00以上270.00未満 | ¥325 | ¥174 | ¥172 |
| 260.00以上265.00未満 | ¥318 | ¥170 | ¥168 |
| 255.00以上260.00未満 | ¥311 | ¥166 | ¥164 |
| 250.00以上255.00未満 | ¥304 | ¥162 | ¥161 |
| 245.00以上250.00未満 | ¥297 | ¥159 | ¥157 |
| 240.00以上245.00未満 | ¥290 | ¥156 | ¥153 |
| 235.00以上240.00未満 | ¥283 | ¥152 | ¥149 |
| 230.00以上235.00未満 | ¥276 | ¥148 | ¥146 |
| 225.00以上230.00未満 | ¥269 | ¥144 | ¥142 |
| 220.00以上225.00未満 | ¥262 | ¥141 | ¥138 |
| 215.00以上220.00未満 | ¥255 | ¥137 | ¥135 |
| 210.00以上215.00未満 | ¥248 | ¥133 | ¥131 |
| 205.00以上210.00未満 | ¥241 | ¥129 | ¥127 |
| 200.00以上205.00未満 | ¥234 | ¥126 | ¥124 |
| 195.00以上200.00未満 | ¥227 | ¥123 | ¥121 |
(今回適用) 190.00以上195.00未満 |
¥220 | ¥119 | ¥117 |
| 185.00以上190.00未満 | ¥213 | ¥115 | ¥113 |
| 180.00以上185.00未満 | ¥206 | ¥111 | ¥109 |
| 175.00以上180.00未満 | ¥199 | ¥107 | ¥105 |
| 170.00以上175.00未満 | ¥192 | ¥103 | ¥101 |
| 165.00以上170.00未満 | ¥185 | ¥99 | ¥97 |
| 160.00以上165.00未満 | ¥178 | ¥95 | ¥93 |
| 155.00以上160.00未満 | ¥171 | ¥91 | ¥90 |
| 150.00以上155.00未満 | ¥164 | ¥88 | ¥87 |
| 145.00以上150.00未満 | ¥157 | ¥84 | ¥83 |
| 140.00以上145.00未満 | ¥150 | ¥80 | ¥80 |
| 135.00以上140.00未満 | ¥143 | ¥77 | ¥76 |
| 130.00以上135.00未満 | ¥136 | ¥73 | ¥72 |
| 125.00以上130.00未満 | ¥129 | ¥69 | ¥68 |
| 120.00以上125.00未満 | ¥122 | ¥66 | ¥64 |
| 115.00以上120.00未満 | ¥115 | ¥62 | ¥61 |
| 110.00以上115.00未満 | ¥108 | ¥58 | ¥57 |
| 105.00以上110.00未満 | ¥101 | ¥54 | ¥53 |
| 100.00以上105.00未満 | ¥94 | ¥50 | ¥50 |
| 95.00以上100.00未満 | ¥87 | ¥47 | ¥46 |
| 90.00以上95.00未満 | ¥80 | ¥43 | ¥42 |
| 85.00以上90.00未満 | ¥73 | ¥39 | ¥39 |
| 80.00以上85.00未満 | ¥66 | ¥35 | ¥35 |
| 75.00以上80.00未満 | ¥59 | ¥32 | ¥31 |
| 70.00以上75.00未満 | ¥52 | ¥28 | ¥27 |
| 65.00以上70.00未満 | ¥45 | ¥24 | ¥24 |
| 60.00以上65.00未満 | ¥38 | ¥20 | ¥20 |
| 60.00未満 | 適用なし | ||
- 上海 浦東、上海 虹橋、香港、北京、大連、天津、広州、台北 桃園、台北 松山、ソウル 金浦、ソウル 仁川
横にスクロールしてください。
以上
2026年4月20日
日本航空株式会社