พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปสหรัฐอเมริกากับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB21,860*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกา
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่สหรัฐอเมริกา
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/01/2026 - 28/01/2026 | จาก THB34,950 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/02/2026 - 03/02/2026 | จาก THB36,515 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/04/2026 - 25/04/2026 | จาก THB57,355 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (NYC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/01/2026 - 28/01/2026 | จาก THB34,470 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (NYC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/01/2026 - 29/01/2026 | จาก THB34,470 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/02/2026 - 17/02/2026 | จาก THB21,860 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/01/2026 - 17/02/2026 | จาก THB26,560 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/03/2026 - 17/06/2026 | จาก THB39,745 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 10/03/2026 | จาก THB25,360 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 03/03/2026 | จาก THB25,460 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 09/03/2026 | จาก THB25,260 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 25/02/2026 | จาก THB25,260 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | Pasco (PSC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06/04/2026 - 28/06/2026 | จาก THB69,280 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | Pasco (PSC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/04/2026 - 28/06/2026 | จาก THB112,095 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 09/03/2026 | จาก THB25,260 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 26/02/2026 | จาก THB25,260 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 09/03/2026 | จาก THB27,665 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/02/2026 - 10/03/2026 | จาก THB27,665 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แทมปา (TPA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/07/2026 - 11/08/2026 | จาก THB72,440 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แทมปา (TPA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24/07/2026 - 11/08/2026 | จาก THB91,765 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข









