พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปญี่ปุ่นกับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB17,690*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/05/2026 - 02/06/2026 | จาก THB17,940 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 20/05/2026 - 26/05/2026 | จาก THB17,940 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/05/2026 - 14/05/2026 | จาก THB18,385 เห็นแล้ว: 5 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16/07/2026 - 31/07/2026 | จาก THB18,365 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/06/2026 - 06/06/2026 | จาก THB18,035 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01/06/2026 - 07/06/2026 | จาก THB18,035 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/05/2026 - 13/05/2026 | จาก THB17,690 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2026 - 05/05/2026 | จาก THB17,940 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/05/2026 - 02/06/2026 | จาก THB18,035 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/05/2026 - 24/05/2026 | จาก THB18,035 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/07/2026 - 02/08/2026 | จาก THB26,100 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/02/2026 - 11/03/2026 | จาก THB26,075 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/05/2026 - 26/05/2026 | จาก THB18,310 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2026 - 06/05/2026 | จาก THB18,330 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/06/2026 - 14/06/2026 | จาก THB25,980 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09/03/2026 - 08/04/2026 | จาก THB25,955 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอะกะยะมะ (OKJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/02/2026 - 19/02/2026 | จาก THB25,930 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอะกะยะมะ (OKJ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12/04/2026 - 20/04/2026 | จาก THB28,930 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24/07/2026 - 01/08/2026 | จาก THB25,930 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25/07/2026 - 01/08/2026 | จาก THB25,930 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข





