เที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์ - ข้อเสนอการเดินทางที่ดีที่สุด ราคาเริ่มต้นTHB18,180*
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมของเจแปนแอร์ไลน์

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (OSA)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (OSA)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซับโปโร (SPK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซับโปโร (SPK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แซนดีเอโก (SAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บอสตัน (BOS)- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ราคาเที่ยวบินสุดฮิตของเจแปนแอร์ไลน์
| จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 01/07/2026 - 14/07/2026 | จาก THB18,180 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 01/07/2026 - 15/07/2026 | จาก THB18,180 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ /ประหยัด | 01/12/2025 - 03/12/2025 | จาก THB18,630 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ /ประหยัด | 02/12/2025 - 03/12/2025 | จาก THB18,630 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ /ประหยัด | 18/05/2026 - 23/05/2026 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ /ประหยัด | 20/01/2026 - 23/01/2026 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 18/05/2026 - 23/05/2026 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ /ประหยัด | 26/06/2026 - 04/07/2026 | จาก THB18,180 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ /ประหยัด | 26/06/2026 - 05/07/2026 | จาก THB18,180 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 01/12/2025 - 03/12/2025 | จาก THB18,280 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ /ประหยัด | 02/12/2025 - 03/12/2025 | จาก THB18,600 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ /ประหยัด | 07/09/2026 - 16/09/2026 | จาก THB18,565 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 22/12/2025 - 31/01/2026 | จาก THB30,650 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 04/09/2026 - 12/09/2026 | จาก THB18,580 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ /ประหยัด | 11/12/2025 - 09/01/2026 | จาก THB30,965 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ /ประหยัด | 16/04/2026 - 29/04/2026 | จาก THB20,080 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แซนดีเอโก (SAN) | ไป-กลับ /ประหยัด | 09/12/2025 - 10/12/2025 | จาก THB34,395 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ /ประหยัด | 01/10/2026 - 07/10/2026 | จาก THB18,430 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ /ประหยัด | 15/12/2025 - 08/01/2026 | จาก THB40,105 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ /ประหยัด | 15/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB40,105 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | 
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข












