ニューヨーク / ニューアーク 発おトクな運賃 はUSD1,201* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
ニューヨーク / ニューアーク発おトクな運賃情報
flight_takeoff
flight_land

ニューヨーク / ニューアーク (EWR)から
マニラ (MNL)2026年05月29日 - 2026年06月11日
最安値
USD4,187
閲覧済: 11 時間 前
往復
エコノミー

ニューヨーク / ニューアーク (EWR)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年05月27日 - 2026年07月07日
最安値
USD3,408
閲覧済: 12 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
日本航空(JAL)のニューヨーク / ニューアーク発おトクな運賃
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年10月16日 - 2026年10月24日 | 最安値 USD2,043 閲覧済: 18 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月20日 - 2026年07月23日 | 最安値 USD2,588 閲覧済: 22 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月24日 - 2027年01月01日 | 最安値 USD3,070 閲覧済: 23 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年10月12日 - 2026年10月23日 | 最安値 USD1,842 閲覧済: 5 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年11月11日 - 2026年11月23日 | 最安値 USD1,891 閲覧済: 19 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年12月01日 - 2026年12月09日 | 最安値 USD1,941 閲覧済: 19 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2027年01月16日 - 2027年02月18日 | 最安値 USD1,201 閲覧済: 6 分 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年08月07日 - 2026年08月18日 | 最安値 USD2,128 閲覧済: 20 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2026年08月22日 - 2026年09月07日 | 最安値 USD1,907 閲覧済: 21 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2026年06月29日 - 2026年07月04日 | 最安値 USD2,674 閲覧済: 18 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026年08月14日 - 2026年08月20日 | 最安値 USD2,349 閲覧済: 21 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年08月30日 - 2026年12月28日 | 最安値 USD1,942 閲覧済: 14 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年08月30日 - 2026年12月30日 | 最安値 USD2,672 閲覧済: 14 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年08月31日 - 2026年12月30日 | 最安値 USD2,678 閲覧済: 14 時間 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2027年01月18日 - 2027年02月17日 | 最安値 USD2,112 閲覧済: 11 分 前 |
| ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年10月16日 - 2026年10月24日 | 最安値 USD3,002 閲覧済: 15 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。


